Transcript ID	Molecular weight(Da)	Length(aa)
LOC_Os01g15310.1	15728	147
LOC_Os01g64690.1	11676	104
LOC_Os02g01250.1	14281	132
LOC_Os02g03440.1		141
LOC_Os02g30624.2	10425	101
LOC_Os02g30624.1	10425	101
LOC_Os02g37430.1	12662	114
LOC_Os03g13760.1	14265	132
LOC_Os03g13760.2		92
LOC_Os03g29740.1	8888	80
LOC_Os04g31950.1	10239	97
LOC_Os04g36810.1	14511	129
LOC_Os04g39444.1	12626	114
LOC_Os05g24970.1		106
LOC_Os05g24970.2	12048	105
LOC_Os05g24970.3		72
LOC_Os05g32310.1	9781	89
LOC_Os05g51650.1		141
LOC_Os07g07220.1	27349	261
LOC_Os08g05850.1	10737	93
LOC_Os08g08040.1	10594	98
LOC_Os11g43620.1	9651	86
LOC_Os11g43620.2	9580	85
LOC_Os01g34780.1	53707	446
LOC_Os01g34780.2	53707	446
LOC_Os02g16640.1	23883	228
LOC_Os02g39300.1	49024	418
LOC_Os03g11200.1	87194	789
LOC_Os03g62640.2	47859	406
LOC_Os03g62640.3	37515	329
LOC_Os03g62640.4	36693	321
LOC_Os03g62640.5	26748	236
LOC_Os05g06280.1		1099
LOC_Os05g06280.2		1036
LOC_Os05g06280.3		312
LOC_Os07g27300.2	40691	348
LOC_Os07g27300.1	40691	348
LOC_Os08g29124.1		1161
LOC_Os10g02630.1	55114	463
LOC_Os02g04480.1	94282	845
LOC_Os02g04950.1		737
LOC_Os02g05310.4		1283
LOC_Os02g05310.1		1283
LOC_Os02g05310.2		1283
LOC_Os02g05310.3		1283
LOC_Os02g05410.1		816
LOC_Os02g13990.1	31999	284
LOC_Os02g13990.2		171
LOC_Os02g13990.3		161
LOC_Os02g14780.2	86962	792
LOC_Os02g14780.1	86962	792
LOC_Os02g27790.1	133217	1206
LOC_Os02g58090.1	66078	582
LOC_Os02g58090.2		227
LOC_Os03g15700.1	35655	321
LOC_Os03g18720.1	26101	232
LOC_Os03g18720.2		231
LOC_Os03g50850.1	59841	507
LOC_Os03g50850.2	44672	378
LOC_Os03g59710.1	14711	130
LOC_Os04g56760.1		110
LOC_Os05g30410.1	12415	110
LOC_Os08g34480.1	9156	77
LOC_Os10g31900.1	38849	355
LOC_Os01g15860.1		892
LOC_Os01g52470.1	95056	853
LOC_Os01g53900.1	92000	826
LOC_Os02g01740.1		2177
LOC_Os02g32030.1	94021	843
LOC_Os02g33850.1	109187	1005
LOC_Os02g40450.1		1199
LOC_Os03g11470.1	129139	1126
LOC_Os03g44780.1	113689	1029
LOC_Os03g50090.2	84521	736
LOC_Os03g50090.4	84521	736
LOC_Os03g50090.3	84521	736
LOC_Os03g50090.1	84521	736
LOC_Os03g53220.1	242554	2144
LOC_Os04g02820.1	93973	843
LOC_Os04g02820.2	93973	843
LOC_Os04g02820.3		651
LOC_Os05g07050.1	274172	2350
LOC_Os06g07080.1	127231	1099
LOC_Os06g40600.1	110498	997
LOC_Os06g44370.1	38201	343
LOC_Os07g10256.1		183
LOC_Os10g34520.1	16559	142
LOC_Os10g35550.1	115066	1039
LOC_Os03g13800.1	13932	128
LOC_Os03g23909.1	57545	524
LOC_Os03g59700.1	21790	204
LOC_Os04g46890.1	52817	484
LOC_Os04g46890.2	52817	484
LOC_Os04g46890.3	52817	484
LOC_Os07g04850.2	52458	484
LOC_Os07g04850.3	52458	484
LOC_Os07g04850.1	52458	484
LOC_Os09g07500.1		609
LOC_Os09g07500.2		596
LOC_Os09g07500.3		509
LOC_Os02g26349.1	23202	199
LOC_Os02g26349.2	23202	199
LOC_Os02g30730.2	91014	804
LOC_Os02g30730.1	91014	804
LOC_Os03g61640.1	23656	202
LOC_Os09g24250.1	64331	554
LOC_Os03g21020.1	51074	467
LOC_Os04g56770.1		206
LOC_Os09g33870.1	43193	375
LOC_Os09g37720.1	29298	274
LOC_Os05g48960.4	34692	304
LOC_Os05g48960.1	34692	304
LOC_Os05g48960.2	34692	304
LOC_Os05g48960.3	34692	304
LOC_Os11g41820.1	63402	574
LOC_Os11g41820.2	61142	550
LOC_Os11g45590.1		549
LOC_Os11g45590.2	61360	548
LOC_Os11g45590.3	39431	366
LOC_Os01g43170.1	59414	554
LOC_Os01g43170.2		448
LOC_Os01g43170.3		447
LOC_Os08g33830.1	49888	461
LOC_Os08g33830.2		361
LOC_Os01g64770.1		443
LOC_Os01g64770.2	49317	439
LOC_Os01g64770.3		252
LOC_Os01g64770.5		252
LOC_Os05g36120.1	49754	444
LOC_Os05g36120.3		334
LOC_Os05g36120.2		328
LOC_Os04g31620.1		419
LOC_Os01g72650.1	68185	608
LOC_Os03g04520.2		964
LOC_Os03g04520.3		720
LOC_Os03g04520.4		704
LOC_Os03g22570.1		868
LOC_Os03g22570.2	98890	867
LOC_Os02g35150.1	78052	678
LOC_Os02g39890.1	28573	243
LOC_Os02g39890.2		189
LOC_Os03g22380.1	31939	286
LOC_Os03g22380.2		246
LOC_Os03g22380.3	26833	236
LOC_Os05g30140.1		294
LOC_Os05g30140.2		287
LOC_Os07g47630.1	33141	296
LOC_Os07g47630.2		254
LOC_Os07g47630.8		246
LOC_Os07g47630.7		246
LOC_Os07g47630.6		246
LOC_Os07g47630.4		246
LOC_Os07g47630.3		246
LOC_Os02g39720.2		203
LOC_Os02g39720.3	22797	200
LOC_Os02g39720.4	22797	200
LOC_Os02g39720.6	22797	200
LOC_Os06g08840.3	21183	185
LOC_Os06g08840.1	21183	185
LOC_Os06g08840.2	21183	185
LOC_Os06g08840.4	21183	185
LOC_Os06g08840.5	21183	185
LOC_Os06g08840.6	21183	185
LOC_Os06g08840.7	21183	185
LOC_Os06g08840.8		179
LOC_Os07g43050.1	32243	275
LOC_Os07g43050.3		268
LOC_Os07g43050.2		268
LOC_Os08g37960.1	33541	289
LOC_Os08g37960.2	33541	289
LOC_Os08g37960.3		282
LOC_Os03g25770.1		218
LOC_Os03g25770.2	25589	217
LOC_Os07g43950.1	24821	213
LOC_Os02g03040.1	32538	279
LOC_Os02g03040.2		273
LOC_Os02g03040.3		249
LOC_Os02g03040.4		246
LOC_Os04g02870.1	28784	245
LOC_Os04g02870.2	28784	245
LOC_Os04g02870.4		235
LOC_Os04g02870.3		235
LOC_Os02g15310.1		265
LOC_Os02g15310.2		227
LOC_Os02g15310.3		227
LOC_Os02g15310.4		168
LOC_Os12g38430.1		263
LOC_Os03g24890.1	27782	243
LOC_Os03g24890.2		238
LOC_Os03g17710.1		335
LOC_Os03g17710.2	37042	330
LOC_Os05g02880.1	36222	323
LOC_Os05g07000.1	39019	338
LOC_Os03g19960.1	81708	722
LOC_Os03g19960.2	62705	564
LOC_Os02g08360.1		970
LOC_Os08g01840.1	33593	297
LOC_Os01g34190.1	40207	368
LOC_Os01g62290.1	70951	648
LOC_Os01g62290.2		614
LOC_Os02g02410.1	73390	665
LOC_Os03g16860.1	71100	650
LOC_Os03g16860.2		617
LOC_Os03g16880.1	61337	560
LOC_Os03g16920.1	71634	653
LOC_Os03g50250.1	73374	669
LOC_Os03g60620.1	71312	649
LOC_Os05g30480.1	72218	669
LOC_Os05g35400.1	74313	687
LOC_Os05g38530.1	70835	646
LOC_Os08g09770.1	73504	676
LOC_Os11g08440.1	62619	577
LOC_Os11g08445.1		658
LOC_Os11g08460.1		562
LOC_Os11g08460.2		446
LOC_Os11g08470.1	51121	467
LOC_Os11g47760.1	71185	649
LOC_Os11g47760.2		615
LOC_Os11g47760.3		589
LOC_Os11g47760.4		544
LOC_Os11g47760.5		521
LOC_Os11g47760.6		395
LOC_Os01g63890.1		145
LOC_Os04g55290.1	17235	145
LOC_Os04g55290.2	17235	145
LOC_Os04g55290.5	17235	145
LOC_Os04g55290.3		137
LOC_Os04g55290.4		129
LOC_Os05g37390.2	17221	145
LOC_Os05g37390.1	17221	145
LOC_Os05g22260.1	86123	723
LOC_Os05g22260.2		608
LOC_Os06g33250.1		670
LOC_Os02g02890.1	18361	172
LOC_Os01g49270.1		711
LOC_Os06g12910.1	90349	801
LOC_Os07g44970.1	107056	931
LOC_Os06g07350.1	54010	482
LOC_Os07g18050.1	54335	486
LOC_Os01g16010.1		256
LOC_Os01g16010.2		256
LOC_Os10g32880.1		497
LOC_Os03g21990.1	52099	472
LOC_Os06g49740.1	39008	340
LOC_Os06g49740.2		268
LOC_Os06g01700.1	26943	230
LOC_Os04g28090.1		972
LOC_Os02g58460.1	57904	516
LOC_Os03g26960.1	181049	1581
LOC_Os02g52250.1	67480	607
LOC_Os06g51420.1	20158	182
LOC_Os08g44520.1		178
LOC_Os08g44520.2		176
LOC_Os08g44520.3	18084	164
LOC_Os02g39050.1	36466	311
LOC_Os12g44330.1		927
LOC_Os12g44330.2		927
LOC_Os07g22220.1	62142	555
LOC_Os05g03550.1		1580
LOC_Os06g11170.1	27077	243
LOC_Os06g11170.2		188
LOC_Os01g68760.1	56711	524
LOC_Os03g17010.1	27702	273
LOC_Os03g17010.2		219
LOC_Os03g17010.3		219
LOC_Os11g01020.1		228
LOC_Os11g01020.2	24509	224
LOC_Os12g01010.1	24810	228
LOC_Os01g36890.2		344
LOC_Os01g36890.1		
LOC_Os01g36920.2		344
LOC_Os01g36920.1		
LOC_Os08g33120.1	30491	286
LOC_Os08g33120.2		238
LOC_Os08g33120.3		219
LOC_Os08g33120.5		164
LOC_Os03g16369.1	96756	840
LOC_Os03g16369.2	96756	840
LOC_Os01g72890.1	48111	432
LOC_Os01g72890.2		431
LOC_Os12g18880.1	18430	160
LOC_Os01g45190.1	45599	404
LOC_Os01g45190.3		286
LOC_Os03g36930.1	45629	404
LOC_Os05g04850.1	22104	204
LOC_Os05g04850.2		158
LOC_Os03g49520.1	46303	402
LOC_Os03g49520.2	30298	261
LOC_Os02g19860.1	140052	1240
LOC_Os06g23530.1	121405	1084
LOC_Os07g38420.1	48807	438
LOC_Os03g27970.1	64143	572
LOC_Os03g27970.2		
LOC_Os08g03390.1	62076	536
LOC_Os08g03390.2		473
LOC_Os02g21490.1	49181	451
LOC_Os11g20554.1	79297	708
LOC_Os06g09280.1		854
LOC_Os05g32370.1		1151
LOC_Os07g32430.1		1317
LOC_Os08g24760.1		1051
LOC_Os01g01150.2		978
LOC_Os01g01150.3		978
LOC_Os01g01150.1		978
LOC_Os08g05810.1	104832	947
LOC_Os08g06344.2	117731	1049
LOC_Os08g06344.3	117731	1049
LOC_Os08g06344.1	117731	1049
LOC_Os03g15890.1		347
LOC_Os03g15890.2		346
LOC_Os03g15890.3		243
LOC_Os03g19530.1	83185	770
LOC_Os03g51540.1	46681	407
LOC_Os01g62080.2	50411	434
LOC_Os01g62080.1	50411	434
LOC_Os12g27520.1		423
LOC_Os12g27520.3		290
LOC_Os12g27520.4		290
LOC_Os03g53720.1	61701	556
LOC_Os03g53720.2	45090	409
LOC_Os07g28930.1	59141	543
LOC_Os09g37949.1	46935	421
LOC_Os01g40840.1	44787	388
LOC_Os01g40840.2		310
LOC_Os01g68790.3	15547	150
LOC_Os01g68790.2	15547	150
LOC_Os01g68790.1		114
LOC_Os01g68790.4		72
LOC_Os07g41120.1		501
LOC_Os10g17454.1	32244	317
LOC_Os10g17454.2	32244	317
LOC_Os10g17454.3		300
LOC_Os12g31800.1	25045	258
LOC_Os03g46770.1	15902	162
LOC_Os12g43600.1	16083	162
LOC_Os07g39560.3	50477	472
LOC_Os07g39560.1	50477	472
LOC_Os07g39560.2	50477	472
LOC_Os11g41890.1	49049	467
LOC_Os01g16090.1	49280	490
LOC_Os01g42820.3		447
LOC_Os01g42820.2		447
LOC_Os01g42820.1		447
LOC_Os10g33230.1	45620	464
LOC_Os02g12850.1	40265	397
LOC_Os08g23120.1	36739	350
LOC_Os04g45930.3		774
LOC_Os04g45930.2		774
LOC_Os04g45930.1		774
LOC_Os11g04390.1	54961	501
LOC_Os11g04390.2	39119	361
LOC_Os11g04390.3	26792	252
LOC_Os12g04180.2	55073	502
LOC_Os12g04180.1	55073	502
LOC_Os12g04180.3	55073	502
LOC_Os12g04180.4	55073	502
LOC_Os10g06130.1	51436	472
LOC_Os10g06130.2	51436	472
LOC_Os10g06130.5	47822	438
LOC_Os10g06130.3	47822	438
LOC_Os10g06130.4	47822	438
LOC_Os11g14430.2		480
LOC_Os11g14430.1	51209	465
LOC_Os01g71200.1	48888	460
LOC_Os05g30980.1	50213	466
LOC_Os05g30980.2		442
LOC_Os09g03610.1	79658	738
LOC_Os09g03610.2	79658	738
LOC_Os09g03610.3		732
LOC_Os09g03610.4		727
LOC_Os03g61990.3	21823	205
LOC_Os03g61990.4	21823	205
LOC_Os03g61990.5	21823	205
LOC_Os03g61990.2	21823	205
LOC_Os03g61990.1	21823	205
LOC_Os07g19560.1		394
LOC_Os07g19560.2		360
LOC_Os09g12800.1		479
LOC_Os03g42900.1	54820	510
LOC_Os03g42900.2	42667	389
LOC_Os11g03890.1	32998	298
LOC_Os12g03710.1		251
LOC_Os03g47800.1	34037	308
LOC_Os01g52390.1	40426	380
LOC_Os05g51180.1	41029	383
LOC_Os07g42380.1	46724	427
LOC_Os11g40510.1	47561	441
LOC_Os11g40510.2	43632	403
LOC_Os03g37270.1	44357	406
LOC_Os03g37270.2		
LOC_Os08g09100.1		434
LOC_Os09g28810.1		345
LOC_Os03g07800.1	46056	416
LOC_Os05g16660.2	36083	326
LOC_Os05g16660.1	36083	326
LOC_Os05g16660.3		317
LOC_Os08g21660.1	36379	326
LOC_Os08g21660.2		315
LOC_Os01g68810.1		1795
LOC_Os02g52820.1	54371	485
LOC_Os07g07250.1	48602	415
LOC_Os07g12110.1	51307	439
LOC_Os07g32040.1	50201	436
LOC_Os03g63670.2	105583	955
LOC_Os03g63670.1	105583	955
LOC_Os03g01970.1	71524	638
LOC_Os03g37330.1	49068	430
LOC_Os04g58640.1	23140	202
LOC_Os04g18010.1		509
LOC_Os04g18010.2		400
LOC_Os04g18010.3		265
LOC_Os08g30820.1	24585	226
LOC_Os04g42600.2	71231	659
LOC_Os04g42600.1	71231	659
LOC_Os08g22354.1	71558	660
LOC_Os08g22354.2		645
LOC_Os09g02700.1	71630	662
LOC_Os03g17030.1	72628	647
LOC_Os01g07740.1		759
LOC_Os01g07740.2		758
LOC_Os01g07740.3	77297	708
LOC_Os01g36860.1	87980	792
LOC_Os01g36860.2		651
LOC_Os01g36860.3		583
LOC_Os11g46240.1	148860	1398
LOC_Os01g10050.2	54674	494
LOC_Os01g10050.1	54674	494
LOC_Os01g68320.2	72189	666
LOC_Os01g68320.1	72189	666
LOC_Os01g68320.4		572
LOC_Os01g68320.5		572
LOC_Os01g68320.3		572
LOC_Os11g07500.1	112447	1003
LOC_Os11g07500.2		970
LOC_Os12g18140.1	89152	776
LOC_Os03g06220.1	55855	505
LOC_Os02g05660.1	69242	627
LOC_Os06g48210.1	68144	619
LOC_Os01g11370.1	78632	700
LOC_Os08g44330.1		651
LOC_Os08g44330.2		513
LOC_Os06g04000.1	17517	160
LOC_Os03g10400.2	50676	462
LOC_Os01g40050.2	56848	499
LOC_Os01g40050.1	56848	499
LOC_Os02g39010.1	78720	693
LOC_Os02g39010.2	78720	693
LOC_Os02g39010.3	78720	693
LOC_Os04g41100.4	79883	710
LOC_Os04g41100.5	79883	710
LOC_Os04g41100.3	79883	710
LOC_Os04g41100.2	79883	710
LOC_Os04g41100.1	79883	710
LOC_Os04g41100.6		559
LOC_Os03g05830.1		595
LOC_Os10g30370.1	35824	339
LOC_Os10g30370.2	33577	320
LOC_Os03g25970.1	57844	542
LOC_Os03g25970.2	57844	542
LOC_Os02g07070.1		1000
LOC_Os02g07070.2	98315	889
LOC_Os02g07070.3		887
LOC_Os03g06190.1	68597	600
LOC_Os10g30100.1	99558	902
LOC_Os02g49530.2	15208	135
LOC_Os02g49530.1	15208	135
LOC_Os01g49290.1	36232	334
LOC_Os03g26630.1	78117	715
LOC_Os03g26630.2	78117	715
LOC_Os01g21940.1	58199	517
LOC_Os01g62040.1	49669	455
LOC_Os01g62040.2		339
LOC_Os01g62040.3	21243	198
LOC_Os07g08170.1	49611	455
LOC_Os02g41820.1		236
LOC_Os11g04880.1	8611	73
LOC_Os11g05394.1		392
LOC_Os11g05394.2	29972	257
LOC_Os12g15420.1	90011	787
LOC_Os10g34380.1	116637	1078
LOC_Os06g30710.3	55140	504
LOC_Os06g30710.1	55140	504
LOC_Os06g30710.2	55140	504
LOC_Os09g10930.2		431
LOC_Os09g10930.1		431
LOC_Os03g17170.1	34315	305
LOC_Os12g42140.1	95705	844
LOC_Os06g08770.1	51843	476
LOC_Os07g06450.1	37599	348
LOC_Os07g08729.1	70056	624
LOC_Os02g19804.1	35778	326
LOC_Os02g17870.1	51351	435
LOC_Os02g33860.1	33238	301
LOC_Os07g32890.1		987
LOC_Os11g04950.1	64557	567
LOC_Os12g04940.1	60942	536
LOC_Os06g30020.1		542
LOC_Os01g40610.1	37638	330
LOC_Os03g58590.1		672
LOC_Os01g46710.1		1350
LOC_Os03g04400.1	32306	296
LOC_Os06g29400.1	111299	984
LOC_Os08g08080.1	62973	552
LOC_Os08g08080.2	50014	441
LOC_Os03g15480.1	34570	298
LOC_Os03g61220.1	81615	758
LOC_Os03g61220.2		757
LOC_Os08g32090.1	95532	851
LOC_Os02g42860.1	58167	508
LOC_Os04g45040.3	56711	498
LOC_Os04g45040.2	56711	498
LOC_Os04g45040.1	56711	498
LOC_Os10g35990.2		474
LOC_Os10g35990.1		470
LOC_Os03g46610.1	52480	472
LOC_Os03g46610.2		468
LOC_Os02g50560.1	133304	1179
LOC_Os02g50560.2		1069
LOC_Os03g59050.1	67666	637
LOC_Os07g10250.1	67172	638
LOC_Os11g38670.1	65988	623
LOC_Os07g45360.1	60110	540
LOC_Os02g06500.1		773
LOC_Os02g10770.2	59046	536
LOC_Os07g43980.1	55502	501
LOC_Os06g40020.1	50808	478
LOC_Os02g12840.1		881
LOC_Os10g35220.1	83490	762
LOC_Os10g35220.2	74615	677
LOC_Os09g32300.1		616
LOC_Os09g32300.2	42882	398
LOC_Os09g32300.3	42882	398
LOC_Os05g40290.1	31241	282
LOC_Os05g40290.2		281
LOC_Os05g40290.3		233
LOC_Os12g40560.1	54963	517
LOC_Os12g40560.2	37185	355
LOC_Os01g60260.2	31303	283
LOC_Os01g60260.1	31303	283
LOC_Os03g60110.1	31285	281
LOC_Os08g40880.1	48765	447
LOC_Os10g41440.1	48411	458
LOC_Os07g05050.1	65127	602
LOC_Os07g05050.2		585
LOC_Os07g05050.3		330
LOC_Os12g41715.1	65595	628
LOC_Os06g38980.1	72261	670
LOC_Os09g34910.1	75026	696
LOC_Os07g20580.1	55623	512
LOC_Os02g48340.1		296
LOC_Os02g48340.2		288
LOC_Os02g48340.3	30610	287
LOC_Os02g48340.5	30610	287
LOC_Os02g48340.6		181
LOC_Os06g41790.1	29594	275
LOC_Os04g54440.3	52205	515
LOC_Os04g54440.2	52205	515
LOC_Os04g54440.1	52205	515
LOC_Os07g33330.1		489
LOC_Os03g25960.1	28557	265
LOC_Os04g37690.1	41808	387
LOC_Os04g53440.1		460
LOC_Os04g53440.2		425
LOC_Os07g43810.1	28099	264
LOC_Os08g44290.1	33258	305
LOC_Os07g46820.1	46494	427
LOC_Os07g46820.2		425
LOC_Os07g46820.3	45908	414
LOC_Os07g08320.1	70156	650
LOC_Os01g06290.1	36893	324
LOC_Os01g06290.2	36893	324
LOC_Os01g06290.3		276
LOC_Os01g06290.4		208
LOC_Os03g49430.1	56449	501
LOC_Os03g49430.4	42247	375
LOC_Os03g49430.3		320
LOC_Os02g49080.1	31369	286
LOC_Os09g31482.1	34088	290
LOC_Os09g31482.3	34088	290
LOC_Os06g50890.1		315
LOC_Os06g50890.2		
LOC_Os06g50890.4		
LOC_Os06g50890.5		
LOC_Os02g13130.1		699
LOC_Os02g13130.2		346
LOC_Os02g13130.3		346
LOC_Os07g08190.1	69991	632
LOC_Os09g39780.2	19199	179
LOC_Os09g39780.1	19199	179
LOC_Os07g10390.1		955
LOC_Os09g01630.1	47219	392
LOC_Os09g01630.2		243
LOC_Os03g22730.1	62459	568
LOC_Os03g22740.1	62632	568
LOC_Os01g07070.2		499
LOC_Os01g07070.4		499
LOC_Os01g07070.3		499
LOC_Os01g07070.1		499
LOC_Os05g51480.1	121880	1090
LOC_Os05g51480.2		1000
LOC_Os07g12490.1	32136	286
LOC_Os07g12490.2		241
LOC_Os09g39180.1	35425	322
LOC_Os04g33810.1	15102	137
LOC_Os02g53230.1		1027
LOC_Os06g10620.1		759
LOC_Os03g36780.1	83925	757
LOC_Os01g66300.1	32556	290
LOC_Os05g34670.1	32510	291
LOC_Os04g45490.1		684
LOC_Os01g14990.1		175
