Database	Hit_ID	Transcript id	peptide_length	Hit_ID	Annotation
Swiss-Prot	LSM4_ORYSJ	LOC_Os01g15310.1	147	N/A	N/A
TrEMBL	Q5N9F1_ORYSJ	LOC_Os01g64690.1	104	Q5N9F1	Os01g0866700 protein (Small nuclear ribonucleoprotein-like) (cDNA clone:001-012-B01, full insert sequence) (cDNA clone:J033029N05, full insert sequence)
TrEMBL	Q6YU78_ORYSJ	LOC_Os02g01250.1	132	Q6YU78	Os02g0102700 protein (Putative small nuclear ribonucleoprotein polypeptide D3) (cDNA clone:006-209-F11, full insert sequence) (cDNA clone:006-311-C12, full insert sequence) (cDNA clone:J033136G21, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os02g03440.1	141	N/A	N/A
TrEMBL	Q6K2E9_ORYSJ	LOC_Os02g30624.2	101	Q6K2E9	Os02g0510100 protein (Putative Sm protein F) (cDNA clone:001-016-D10, full insert sequence)
TrEMBL	Q6K2E9_ORYSJ	LOC_Os02g30624.1	101	Q6K2E9	Os02g0510100 protein (Putative Sm protein F) (cDNA clone:001-016-D10, full insert sequence)
TrEMBL	Q6YY16_ORYSJ	LOC_Os02g37430.1	114	Q6YY16	Os02g0586500 protein (Putative small nuclear ribonucleoprotein D1 polypeptide 16kDa snRNP core protein D1 Sm-D autoantigen)
TrEMBL	Q10PA9_ORYSJ	LOC_Os03g13760.1	132	Q10PA9	Os03g0240800 protein (Small nuclear ribonucleoprotein Sm D3, putative, expressed) (cDNA clone:001-025-E05, full insert sequence) (cDNA clone:006-209-D01, full insert sequence) (cDNA clone:J033033E14, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os03g13760.2	92	N/A	N/A
TrEMBL	Q75K32_ORYSJ	LOC_Os03g29740.1	80	Q75K32	Os03g0410900 protein (Putative small nuclear ribonucleoprotein polypeptide G) (Small nuclear ribonucleoprotein G, putative, expressed) (cDNA, clone: J100029F12, full insert sequence)
TrEMBL	Q0JDN9_ORYSJ	LOC_Os04g31950.1	97	Q0JDN9	Os04g0388900 protein (cDNA clone:001-112-E09, full insert sequence)
TrEMBL	Q0JCW8_ORYSJ	LOC_Os04g36810.1	129	Q0JCW8	Os04g0445800 protein
n/a	n/a	LOC_Os04g39444.1	114	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os05g24970.1	106	N/A	N/A
TrEMBL	Q5WMV0_ORYSJ	LOC_Os05g24970.2	105	Q5WMV0	Os05g0314100 protein (Putative small nuclear ribonucleoprotein D2) (cDNA clone:J023090H02, full insert sequence) (cDNA, clone: J065062N18, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os05g24970.3	72	N/A	N/A
TrEMBL	Q60E54_ORYSJ	LOC_Os05g32310.1	89	Q60E54	Os05g0389300 protein (Putative snRNA associated protein) (cDNA clone:001-023-H03, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os05g51650.1	141	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os07g07220.1	261	N/A	N/A
TrEMBL	Q0J7Y5_ORYSJ	LOC_Os08g05850.1	93	Q0J7Y5	Sm-like protein LSM2
n/a	n/a	LOC_Os08g08040.1	98	N/A	N/A
TrEMBL	Q2R066_ORYSJ	LOC_Os11g43620.1	86	Q2R066	Os11g0657300 protein (Small nuclear ribonucleoprotein F, putative, expressed) (cDNA clone:001-106-G04, full insert sequence)
TrEMBL	Q2R065_ORYSJ	LOC_Os11g43620.2	85	Q2R065	Small nuclear ribonucleoprotein F, putative, expressed
n/a	n/a	LOC_Os01g34780.1	446	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os01g34780.2	446	N/A	N/A
TrEMBL	Q6ETX3_ORYSJ	LOC_Os02g16640.1	228	Q6ETX3	U1 small nuclear ribonucleoprotein C (U1 snRNP C) (U1-C) (U1C)
TrEMBL	Q6K8R4_ORYSJ	LOC_Os02g39300.1	418	Q6K8R4	Os02g0605600 protein (Putative salt tolerance protein 3) (cDNA clone:J013052G16, full insert sequence)
TrEMBL	Q10Q44_ORYSJ	LOC_Os03g11200.1	789	Q10Q44	Os03g0210400 protein (Pre-mRNA processing protein prp39, putative, expressed)
TrEMBL	Q84PA9_ORYSJ	LOC_Os03g62640.2	406	Q84PA9	RNA-binding protein Luc7-like 2, putative, expressed (Sarcoplasmic reticulum protein (With alternative splicing)) (Sarcoplasmic reticulum protein-like protein)
TrEMBL	Q75LD6_ORYSJ	LOC_Os03g62640.3	329	Q75LD6	Os03g0843500 protein (RNA-binding protein Luc7-like 2, putative, expressed) (Sarcoplasmic reticulum protein (With alternative splicing)) (cDNA clone:J033057K08, full insert sequence)
TrEMBL	Q10AS1_ORYSJ	LOC_Os03g62640.4	321	Q10AS1	RNA-binding protein Luc7-like 2, putative, expressed
TrEMBL	Q10AS0_ORYSJ	LOC_Os03g62640.5	236	Q10AS0	RNA-binding protein Luc7-like 2, putative, expressed
n/a	n/a	LOC_Os05g06280.1	1099	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os05g06280.2	1036	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os05g06280.3	312	N/A	N/A
TrEMBL	Q84YS0_ORYSJ	LOC_Os07g27300.2	348	Q84YS0	Os07g0456400 protein (Putative salt tolerance protein) (cDNA clone:001-116-B04, full insert sequence)
TrEMBL	Q84YS0_ORYSJ	LOC_Os07g27300.1	348	Q84YS0	Os07g0456400 protein (Putative salt tolerance protein) (cDNA clone:001-116-B04, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os08g29124.1	1161	N/A	N/A
TrEMBL	Q33BE1_ORYSJ	LOC_Os10g02630.1	463	Q33BE1	Os10g0115600 protein (Transposon protein, putative, CACTA, En/Spm sub-class, expressed)
n/a	n/a	LOC_Os02g04480.1	845	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os02g04950.1	737	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os02g05310.4	1283	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os02g05310.1	1283	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os02g05310.2	1283	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os02g05310.3	1283	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os02g05410.1	816	N/A	N/A
TrEMBL	Q6EUK2_ORYSJ	LOC_Os02g13990.1	284	Q6EUK2	Os02g0234800 protein (Putative U2 snRNP protein A) (cDNA clone:J023062O22, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os02g13990.2	171	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os02g13990.3	161	N/A	N/A
TrEMBL	Q6EUD5_ORYSJ	LOC_Os02g14780.2	792	Q6EUD5	Os02g0245000 protein (Putative splicing factor 3a)
TrEMBL	Q6EUD5_ORYSJ	LOC_Os02g14780.1	792	Q6EUD5	Os02g0245000 protein (Putative splicing factor 3a)
n/a	n/a	LOC_Os02g27790.1	1206	N/A	N/A
TrEMBL	Q6K7Q7_ORYSJ	LOC_Os02g58090.1	582	Q6K7Q7	Os02g0827300 protein (Putative splicing factor 3B subunit 2)
n/a	n/a	LOC_Os02g58090.2	227	N/A	N/A
TrEMBL	Q10NP6_ORYSJ	LOC_Os03g15700.1	321	Q10NP6	Os03g0263500 protein (Splicing factor 3A subunit 2, putative, expressed) (cDNA clone:001-206-F12, full insert sequence)
Swiss-Prot	RU2B_ORYSJ	LOC_Os03g18720.1	232	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os03g18720.2	231	N/A	N/A
TrEMBL	Q10DW3_ORYSJ	LOC_Os03g50850.1	507	Q10DW3	Os03g0717600 protein (Splicing factor 3A subunit 3, putative, expressed)
TrEMBL	Q10DW2_ORYSJ	LOC_Os03g50850.2	378	Q10DW2	Splicing factor 3A subunit 3, putative, expressed
TrEMBL	Q7XZG6_ORYSJ	LOC_Os03g59710.1	130	Q7XZG6	Os03g0811700 protein (Pre-mRNA branch site p14, putative, expressed) (Putative RNA binding protein) (cDNA clone:001-025-D12, full insert sequence) (cDNA clone:J033064C03, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os04g56760.1	110	N/A	N/A
TrEMBL	Q7XM15_ORYSJ	LOC_Os05g30410.1	110	Q7XM15	OSJNBa0084K01.16 protein (Os04g0663300 protein) (Os05g0367000 protein) (cDNA clone:J033131E21, full insert sequence) (cDNA, clone: J075162F09, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os08g34480.1	77	N/A	N/A
TrEMBL	Q7XDP6_ORYSJ	LOC_Os10g31900.1	355	Q7XDP6	Os10g0457000 protein (Splicing factor 3B subunit 4, putative, expressed) (cDNA clone:J033130N07, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os01g15860.1	892	N/A	N/A
TrEMBL	Q8W0C4_ORYSJ	LOC_Os01g52470.1	853	Q8W0C4	Os01g0723000 protein (Putative elongation factor 2) (cDNA clone:J033048F11, full insert sequence) (cDNA clone:J033098E24, full insert sequence)
TrEMBL	Q5JKU5_ORYSJ	LOC_Os01g53900.1	826	Q5JKU5	Os01g0742200 protein (Putative Elongation factor 2) (cDNA clone:001-115-C05, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os02g01740.1	2177	N/A	N/A
TrEMBL	Q6H4L2_ORYSJ	LOC_Os02g32030.1	843	Q6H4L2	Elongation factor 2 (Os02g0519900 protein) (Putative elongation factor 2)
TrEMBL	Q6ESY0_ORYSJ	LOC_Os02g33850.1	1005	Q6ESY0	Os02g0543300 protein (Putative elongation factor 2)
n/a	n/a	LOC_Os02g40450.1	1199	N/A	N/A
TrEMBL	Q10Q15_ORYSJ	LOC_Os03g11470.1	1126	Q10Q15	Activating signal cointegrator 1 complex subunit 3, putative, expressed (cDNA clone:J013093D24, full insert sequence)
TrEMBL	Q53KX3_ORYSJ	LOC_Os03g44780.1	1029	Q53KX3	Elongation factor Tu family protein, putative, expressed (Os03g0650700 protein) (Putative Translation Elongation factor protein)
Swiss-Prot	RH21_ORYSJ	LOC_Os03g50090.2	736	N/A	N/A
Swiss-Prot	RH21_ORYSJ	LOC_Os03g50090.4	736	N/A	N/A
Swiss-Prot	RH21_ORYSJ	LOC_Os03g50090.3	736	N/A	N/A
Swiss-Prot	RH21_ORYSJ	LOC_Os03g50090.1	736	N/A	N/A
TrEMBL	Q84MP1_ORYSJ	LOC_Os03g53220.1	2144	Q84MP1	Os03g0743800 protein (Putative Sec63 domain containing protein) (U5 small nuclear ribonucleoprotein 200 kDa helicase, putative)
TrEMBL	Q7XTK1_ORYSJ	LOC_Os04g02820.1	843	Q7XTK1	Elongation factor (OSJNBa0020P07.3 protein) (Os04g0118400 protein) (cDNA clone:J033028E07, full insert sequence) (cDNA clone:J033037G17, full insert sequence)
TrEMBL	Q7XTK1_ORYSJ	LOC_Os04g02820.2	843	Q7XTK1	Elongation factor (OSJNBa0020P07.3 protein) (Os04g0118400 protein) (cDNA clone:J033028E07, full insert sequence) (cDNA clone:J033037G17, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os04g02820.3	651	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os05g07050.1	2350	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os06g07080.1	1099	N/A	N/A
TrEMBL	Q69V60_ORYSJ	LOC_Os06g40600.1	997	Q69V60	Os06g0608300 protein (Putative elongation factor 2) (cDNA clone:J033113H11, full insert sequence)
TrEMBL	Q67WC9_ORYSJ	LOC_Os06g44370.1	343	Q67WC9	Os06g0653800 protein (Putative U5 snRNP-specific 40 kDa protein) (cDNA clone:006-305-A11, full insert sequence) (cDNA clone:J033133P19, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os07g10256.1	183	N/A	N/A
TrEMBL	Q7X873_ORYSJ	LOC_Os10g34520.1	142	Q7X873	Os07g0202300 protein (Os07g0202450 protein) (Os10g0486600 protein) (Putative dim1p) (Putative thioredoxin-like U5 small ribonucleoprotein particle protein) (Thioredoxin-like protein 4A, putative, expressed) (cDNA clone:001-121-D12, full insert sequence) (cDNA clone:J033122K22, full insert sequence)
TrEMBL	Q8W3F7_ORYSJ	LOC_Os10g35550.1	1039	Q8W3F7	Putative pre-mRNA splicing factor (U5 snRNP-associated 102 kDa protein, putative, expressed)
TrEMBL	Q10PA5_ORYSJ	LOC_Os03g13800.1	128	Q10PA5	NHP2-like protein 1, putative, expressed (Os03g0241200 protein)
TrEMBL	Q10LA2_ORYSJ	LOC_Os03g23909.1	524	Q10LA2	Os03g0355200 protein (Os03g0355400 protein) (U4/U6 small nuclear ribonucleoprotein PRP4, putative, expressed)
TrEMBL	Q7XZG9_ORYSJ	LOC_Os03g59700.1	204	Q7XZG9	Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase (PPIase) (EC 5.2.1.8)
TrEMBL	Q7XU07_ORYSJ	LOC_Os04g46890.1	484	Q7XU07	OSJNBb0012E24.3 protein (Os04g0555400 protein) (cDNA clone:J013052N06, full insert sequence) (cDNA clone:J023004O13, full insert sequence)
TrEMBL	Q8H4L0_ORYSJ	LOC_Os07g04850.2	484	Q8H4L0	Os07g0141600 protein (Putative U4/U6 snRNP-associated 61 kDa protein)
TrEMBL	Q8H4L0_ORYSJ	LOC_Os07g04850.3	484	Q8H4L0	Os07g0141600 protein (Putative U4/U6 snRNP-associated 61 kDa protein)
TrEMBL	Q8H4L0_ORYSJ	LOC_Os07g04850.1	484	Q8H4L0	Os07g0141600 protein (Putative U4/U6 snRNP-associated 61 kDa protein)
n/a	n/a	LOC_Os09g07500.1	609	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os09g07500.2	596	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os09g07500.3	509	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os02g26349.1	199	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os02g26349.2	199	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os02g30730.2	804	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os02g30730.1	804	N/A	N/A
TrEMBL	Q851A3_ORYSJ	LOC_Os03g61640.1	202	Q851A3	Expressed protein (Os03g0831900 protein) (Uncharacterized protein OSJNBb0027B08.2) (cDNA clone:006-207-E08, full insert sequence)
TrEMBL	Q69MX3_ORYSJ	LOC_Os09g24250.1	554	Q69MX3	Os09g0407900 protein (Putative U4/U6.U5 tri-snRNP-associated 65 kDa protein) (cDNA clone:J023074K10, full insert sequence)
TrEMBL	Q10M15_ORYSJ	LOC_Os03g21020.1	467	Q10M15	Os03g0326600 protein (RNA recognition motif family protein, expressed)
n/a	n/a	LOC_Os04g56770.1	206	N/A	N/A
TrEMBL	Q69IN4_ORYSJ	LOC_Os09g33870.1	375	Q69IN4	Os09g0513700 protein (Ribonucleoprotein antigen-like) (cDNA clone:J013129L11, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os09g37720.1	274	N/A	N/A
Swiss-Prot	U2AFB_ORYSJ	LOC_Os05g48960.4	304	N/A	N/A
Swiss-Prot	U2AFB_ORYSJ	LOC_Os05g48960.1	304	N/A	N/A
Swiss-Prot	U2AFB_ORYSJ	LOC_Os05g48960.2	304	N/A	N/A
Swiss-Prot	U2AFB_ORYSJ	LOC_Os05g48960.3	304	N/A	N/A
Swiss-Prot	U2A2A_ORYSJ	LOC_Os11g41820.1	574	N/A	N/A
TrEMBL	H2KWA3_ORYSJ	LOC_Os11g41820.2	550	H2KWA3	Os11g0636900 protein (U2 snRNP auxilliary factor, large subunit, splicing factor family protein, expressed)
n/a	n/a	LOC_Os11g45590.1	549	N/A	N/A
Swiss-Prot	U2A2B_ORYSJ	LOC_Os11g45590.2	548	N/A	N/A
TrEMBL	H2KWD9_ORYSJ	LOC_Os11g45590.3	366	H2KWD9	Transposon protein, putative, CACTA, En/Spm sub-class, expressed
TrEMBL	Q5ZBG2_ORYSJ	LOC_Os01g43170.1	554	Q5ZBG2	Os01g0619000 protein (Polypyrimidine tract-binding protein 1-like) (cDNA clone:001-044-B01, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os01g43170.2	448	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os01g43170.3	447	N/A	N/A
TrEMBL	Q6YWJ5_ORYSJ	LOC_Os08g33830.1	461	Q6YWJ5	Os08g0436000 protein (Putative polypyrimidine tract-binding protein homolog) (cDNA clone:J013107I22, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os08g33830.2	361	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os01g64770.1	443	N/A	N/A
TrEMBL	Q0JHE8_ORYSJ	LOC_Os01g64770.2	439	Q0JHE8	Os01g0867800 protein (cDNA clone:J023006N01, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os01g64770.3	252	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os01g64770.5	252	N/A	N/A
TrEMBL	Q0DHV7_ORYSJ	LOC_Os05g36120.1	444	Q0DHV7	Os05g0437300 protein (cDNA clone:J033107C19, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os05g36120.3	334	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os05g36120.2	328	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os04g31620.1	419	N/A	N/A
TrEMBL	Q5JJU2_ORYSJ	LOC_Os01g72650.1	608	Q5JJU2	Os01g0956600 protein (Splicing factor family protein-like) (cDNA clone:J033112L14, full insert sequence)
TrEMBL	Q10S20_ORYSJ	LOC_Os03g04520.2	964	Q10S20	RNA recognition motif family protein, expressed
TrEMBL	Q10S18_ORYSJ	LOC_Os03g04520.3	720	Q10S18	RNA recognition motif family protein, expressed
TrEMBL	Q10S19_ORYSJ	LOC_Os03g04520.4	704	Q10S19	RNA recognition motif family protein, expressed
n/a	n/a	LOC_Os03g22570.1	868	N/A	N/A
Swiss-Prot	NCBP1_ORYSJ	LOC_Os03g22570.2	867	N/A	N/A
Swiss-Prot	C3H16_ORYSJ	LOC_Os02g35150.1	678	N/A	N/A
Swiss-Prot	NCBP2_ORYSJ	LOC_Os02g39890.1	243	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os02g39890.2	189	N/A	N/A
TrEMBL	Q10LL5_ORYSJ	LOC_Os03g22380.1	286	Q10LL5	Os03g0344100 protein (Pre-mRNA splicing factor SF2, putative, expressed) (cDNA clone:001-041-H07, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os03g22380.2	246	N/A	N/A
TrEMBL	Q10LL4_ORYSJ	LOC_Os03g22380.3	236	Q10LL4	Pre-mRNA splicing factor SF2, putative, expressed
n/a	n/a	LOC_Os05g30140.1	294	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os05g30140.2	287	N/A	N/A
TrEMBL	Q0D3Q1_ORYSJ	LOC_Os07g47630.1	296	Q0D3Q1	Os07g0673500 protein
n/a	n/a	LOC_Os07g47630.2	254	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os07g47630.8	246	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os07g47630.7	246	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os07g47630.6	246	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os07g47630.4	246	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os07g47630.3	246	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os02g39720.2	203	N/A	N/A
Swiss-Prot	RZP23_ORYSJ	LOC_Os02g39720.3	200	N/A	N/A
Swiss-Prot	RZP23_ORYSJ	LOC_Os02g39720.4	200	N/A	N/A
Swiss-Prot	RZP23_ORYSJ	LOC_Os02g39720.6	200	N/A	N/A
Swiss-Prot	RZ21A_ORYSJ	LOC_Os06g08840.3	185	N/A	N/A
Swiss-Prot	RZ21A_ORYSJ	LOC_Os06g08840.1	185	N/A	N/A
Swiss-Prot	RZ21A_ORYSJ	LOC_Os06g08840.2	185	N/A	N/A
Swiss-Prot	RZ21A_ORYSJ	LOC_Os06g08840.4	185	N/A	N/A
Swiss-Prot	RZ21A_ORYSJ	LOC_Os06g08840.5	185	N/A	N/A
Swiss-Prot	RZ21A_ORYSJ	LOC_Os06g08840.6	185	N/A	N/A
Swiss-Prot	RZ21A_ORYSJ	LOC_Os06g08840.7	185	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os06g08840.8	179	N/A	N/A
TrEMBL	Q8LHL0_ORYSJ	LOC_Os07g43050.1	275	Q8LHL0	Os07g0623300 protein (Putative splicing factor, arginine/serine-rich 2 (Splicing factor SC35)) (cDNA clone:J023050C05, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os07g43050.3	268	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os07g43050.2	268	N/A	N/A
TrEMBL	Q6ZDR7_ORYSJ	LOC_Os08g37960.1	289	Q6ZDR7	Os08g0486200 protein (Putative splicing factor, arginine/serine-rich) (cDNA clone:001-125-B07, full insert sequence) (cDNA clone:J033136B19, full insert sequence)
TrEMBL	Q6ZDR7_ORYSJ	LOC_Os08g37960.2	289	Q6ZDR7	Os08g0486200 protein (Putative splicing factor, arginine/serine-rich) (cDNA clone:001-125-B07, full insert sequence) (cDNA clone:J033136B19, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os08g37960.3	282	N/A	N/A
TrEMBL	Q10KQ7_ORYSJ	LOC_Os03g25770.1	218	Q10KQ7	RNA recognition motif family protein, expressed
TrEMBL	Q7Y171_ORYSJ	LOC_Os03g25770.2	217	Q7Y171	Os03g0374575 protein (Putative splicing factor) (RNA recognition motif family protein, expressed)
TrEMBL	Q7XI49_ORYSJ	LOC_Os07g43950.1	213	Q7XI49	Os07g0633200 protein (Putative SC35-like splicing factor SCL30a) (cDNA clone:006-303-C11, full insert sequence)
TrEMBL	Q6Z725_ORYSJ	LOC_Os02g03040.1	279	Q6Z725	Os02g0122800 protein (Putative arginine/serine-rich splicing factor RSp41) (cDNA clone:J023126J16, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os02g03040.2	273	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os02g03040.3	249	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os02g03040.4	246	N/A	N/A
TrEMBL	Q7XTJ6_ORYSJ	LOC_Os04g02870.1	245	Q7XTJ6	OSJNBa0020P07.8 protein (Os04g0118900 protein)
TrEMBL	Q7XTJ6_ORYSJ	LOC_Os04g02870.2	245	Q7XTJ6	OSJNBa0020P07.8 protein (Os04g0118900 protein)
n/a	n/a	LOC_Os04g02870.4	235	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os04g02870.3	235	N/A	N/A
TrEMBL	Q6K542_ORYSJ	LOC_Os02g15310.1	265	Q6K542	Os02g0252100 protein (Putative pre-mRNA splicing factor) (cDNA clone:J013151F04, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os02g15310.2	227	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os02g15310.3	227	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os02g15310.4	168	N/A	N/A
TrEMBL	Q2QNB0_ORYSJ	LOC_Os12g38430.1	263	Q2QNB0	Os12g0572400 protein (RNA recognition motif family protein, expressed) (cDNA clone:J013034H02, full insert sequence)
TrEMBL	Q10L03_ORYSJ	LOC_Os03g24890.1	243	Q10L03	Os03g0363800 protein (RNA recognition motif family protein, expressed) (cDNA clone:J033127I18, full insert sequence)
TrEMBL	Q10L02_ORYSJ	LOC_Os03g24890.2	238	Q10L02	RNA recognition motif family protein, expressed
n/a	n/a	LOC_Os03g17710.1	335	N/A	N/A
TrEMBL	Q10N19_ORYSJ	LOC_Os03g17710.2	330	Q10N19	Os03g0285900 protein (RNA recognition motif family protein, expressed)
TrEMBL	Q0DL70_ORYSJ	LOC_Os05g02880.1	323	Q0DL70	Os05g0120100 protein
TrEMBL	Q75IR8_ORYSJ	LOC_Os05g07000.1	338	Q75IR8	Os05g0162600 protein (cDNA clone:001-116-H05, full insert sequence) (cDNA clone:J033102C01, full insert sequence)
TrEMBL	Q10MC7_ORYSJ	LOC_Os03g19960.1	722	Q10MC7	Pre-mRNA splicing factor ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed
TrEMBL	Q10MC6_ORYSJ	LOC_Os03g19960.2	564	Q10MC6	Os03g0314100 protein (Pre-mRNA splicing factor ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed) (cDNA clone:J013000K17, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os02g08360.1	970	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os08g01840.1	297	N/A	N/A
TrEMBL	Q8L460_ORYSJ	LOC_Os01g34190.1	368	Q8L460	Os01g0526100 protein (Putative DNA-damage repair protein DRT111) (cDNA, clone: J100058K04, full insert sequence)
TrEMBL	Q943K7_ORYSJ	LOC_Os01g62290.1	648	Q943K7	70 kDa heat shock protein (70kDa heat shock protein) (Os01g0840100 protein) (Putative HSP70) (cDNA, clone: J100050G20, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os01g62290.2	614	N/A	N/A
Swiss-Prot	BIP1_ORYSJ	LOC_Os02g02410.1	665	N/A	N/A
TrEMBL	Q10NA9_ORYSJ	LOC_Os03g16860.1	650	Q10NA9	70 kDa heat shock protein (Heat shock cognate 70 kDa protein, putative, expressed) (Os03g0276500 protein) (cDNA clone:J023139H01, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os03g16860.2	617	N/A	N/A
TrEMBL	Q10NA5_ORYSJ	LOC_Os03g16880.1	560	Q10NA5	Heat shock cognate 70 kDa protein, putative, expressed (Os03g0276800 protein) (cDNA clone:002-102-C09, full insert sequence)
TrEMBL	Q10NA1_ORYSJ	LOC_Os03g16920.1	653	Q10NA1	Heat shock cognate 70 kDa protein, putative, expressed (Os03g0277300 protein)
Swiss-Prot	BIP2_ORYSJ	LOC_Os03g50250.1	669	N/A	N/A
TrEMBL	Q84TA1_ORYSJ	LOC_Os03g60620.1	649	Q84TA1	Heat shock cognate 70 kDa protein 2, putative, expressed (Heat shock protein cognate 70) (Os03g0821100 protein) (cDNA clone:J023030D03, full insert sequence)
Swiss-Prot	BIP3_ORYSJ	LOC_Os05g30480.1	669	N/A	N/A
Swiss-Prot	BIP4_ORYSJ	LOC_Os05g35400.1	687	N/A	N/A
TrEMBL	Q6L509_ORYSJ	LOC_Os05g38530.1	646	Q6L509	Os05g0460000 protein (Putative hsp70) (cDNA, clone: J090096I11, full insert sequence)
Swiss-Prot	BIP5_ORYSJ	LOC_Os08g09770.1	676	N/A	N/A
TrEMBL	Q2R9K4_ORYSJ	LOC_Os11g08440.1	577	Q2R9K4	Heat shock 70 kDa protein, putative, expressed (Os11g0187500 protein) (cDNA clone:001-124-C07, full insert sequence)
n/a	n/a	LOC_Os11g08445.1	658	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os11g08460.1	562	N/A	N/A
TrEMBL	Q53P60_ORYSJ	LOC_Os11g08460.2	446	Q53P60	Heat shock cognate 70 kDa protein, putative, expressed (Similar to dnaK-type molecular chaperone Nthsp70-common tobacco)
n/a	n/a	LOC_Os11g08470.1	467	N/A	N/A
TrEMBL	Q53NM9_ORYSJ	LOC_Os11g47760.1	649	Q53NM9	DnaK-type molecular chaperone hsp70-rice (Heat shock cognate 70 kDa protein, putative, expressed) (Os11g0703900 protein)
TrEMBL	Q2QZ41_ORYSJ	LOC_Os11g47760.2	615	Q2QZ41	Heat shock cognate 70 kDa protein, putative, expressed
n/a	n/a	LOC_Os11g47760.3	589	N/A	N/A
TrEMBL	H2KWK2_ORYSJ	LOC_Os11g47760.4	544	H2KWK2	Heat shock cognate 70 kDa protein, putative, expressed
n/a	n/a	LOC_Os11g47760.5	521	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os11g47760.6	395	N/A	N/A
Swiss-Prot	BD31A_ORYSJ	LOC_Os01g63890.1	145	N/A	N/A
Swiss-Prot	BD31A_ORYSJ	LOC_Os04g55290.1	145	N/A	N/A
Swiss-Prot	BD31A_ORYSJ	LOC_Os04g55290.2	145	N/A	N/A
Swiss-Prot	BD31A_ORYSJ	LOC_Os04g55290.5	145	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os04g55290.3	137	N/A	N/A
n/a	n/a	LOC_Os04g55290.4	129	N/A	N/A
Swiss-Prot	BD31B_ORYSJ	LOC_Os05g37390.2	145	N/A	N/A
Swiss-Prot	BD31B_ORYSJ	LOC_Os05g37390.1	145	N/A	N/A
