| Group | Gene ID | Transcript ID | Gene name | Chromosome location | Protein description | Family / Domain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os03g17010 | LOC_Os03g17010.1 | osALY-1a | Chr3: 9449305-9453103 reverse | RNA recognition motif containing protein, putative, expressed | RRM 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os03g17010 | LOC_Os03g17010.2 | osALY-1a | Chr3: 9449305-9453103 reverse | RNA recognition motif containing protein, putative, expressed | RRM 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os03g17010 | LOC_Os03g17010.3 | osALY-1a | Chr3: 9449305-9453103 reverse | RNA recognition motif containing protein, putative, expressed | RRM 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os11g01020 | LOC_Os11g01020.1 | osALY-1b | Chr11: 3948-7498 forward | RNA recognition motif containing protein, putative, expressed | RRM 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os11g01020 | LOC_Os11g01020.2 | osALY-1b | Chr11: 3948-7498 forward | RNA recognition motif containing protein, putative, expressed | RRM 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os12g01010 | LOC_Os12g01010.1 | osALY-1c | Chr12: 2682-5428 forward | RNA recognition motif containing protein, putative, expressed | RRM 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os01g36890 | LOC_Os01g36890.2 | osUAP56-1 | Chr1: 20540829-20547112 forward | DEAD-box ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os01g36890 | LOC_Os01g36890.1 | osUAP56-1 | Chr1: 20540829-20547112 forward | DEAD-box ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os01g36920 | LOC_Os01g36920.2 | osUAP56-2 | Chr1: 20570953-20576221 forward | DEAD-box ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os01g36920 | LOC_Os01g36920.1 | osUAP56-2 | Chr1: 20570953-20576221 forward | DEAD-box ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os08g33120 | LOC_Os08g33120.1 | osALY-2a | Chr8: 20578712-20583496 reverse | RNA recognition motif containing protein, putative, expressed | RRM 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os08g33120 | LOC_Os08g33120.2 | osALY-2a | Chr8:20578712-20582226 reverse | RNA recognition motif containing protein, putative, expressed | RRM 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os08g33120 | LOC_Os08g33120.3 | osALY-2a | Chr8:20578712-20582226 reverse | RNA recognition motif containing protein, putative, expressed | RRM 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os08g33120 | LOC_Os08g33120.5 | osALY-2a | Chr8:20578712-20582226 reverse | RNA recognition motif containing protein, putative, expressed | RRM 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os03g16369 | LOC_Os03g16369.1 | osSRM102 | Chr3:9027902-9034775 reverse | Retrotransposon protein, putative, unclassified, expressed | PWI 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os03g16369 | LOC_Os03g16369.2 | osSRM102 | Chr3:9027209-9034775 reverse | Retrotransposon protein, putative, unclassified, expressed | PWI 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os01g72890 | LOC_Os01g72890.1 | osSR45/osRNPS1 | Chr1: 42275543-42280567 forward | transposon protein, putative, CACTA, En/Spm sub-class, expressed | RRM 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os01g72890 | LOC_Os01g72890.2 | osSR45/osRNPS1 | Chr1: 42275543-42280567 forward | transposon protein, putative, CACTA, En/Spm sub-class, expressed | RRM 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os12g18880 | LOC_Os12g18880.1 | osMagoh | Chr12: 10959501-10962676 forward | mago nashi, putative, expressed | Mago_nashi 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os01g45190 | LOC_Os01g45190.1 | osDDX48/eIF4A3-1a | Chr1: 25636950-25640563 forward | DEAD-box ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os01g45190 | LOC_Os01g45190.3 | osDDX48/eIF4A3-1a | Chr1:25636958-25640563 forward | DEAD-box ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os03g36930 | LOC_Os03g36930.1 | osDDX48/eIF4A3-1b | Chr3: 20492378-20496911 reverse | DEAD-box ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os05g04850 | LOC_Os05g04850.1 | osY14 | Chr5: 2331059-2334278 forward | RNA recognition motif containing protein, putative, expressed | RRM 1; RBMB 4 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os05g04850 | LOC_Os05g04850.2 | osY14 | Chr5:2331059-2333054 forward | RNA recognition motif containing protein, putative, expressed | RRM 1; RBMB 4 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os03g49520 | LOC_Os03g49520.1 | osPinin | Chr3: 28186201-28190115 reverse | pinin/SDK/memA protein, putative, expressed | Pinin/SDK/memA 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os03g49520 | LOC_Os03g49520.2 | osPinin | Chr3: 28186201-28190115 reverse | pinin/SDK/memA protein, putative, expressed | Pinin/SDK/memA 1 |
