| Group | Gene ID | Transcript ID | Gene name | Chromosome location | Protein description | Family / Domain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 Proteins involved in other processes | LOC_Os05g16660 | LOC_Os05g16660.2 | os-eIF3sub2a-1 | Chr5:9448800-9454469 forward | WD domain, G-beta repeat domain containing protein, expressed | WD40 4 | |
| 4.1 Proteins involved in other processes | LOC_Os05g16660 | LOC_Os05g16660.1 | os-eIF3sub2a-1 | Chr5: 9448800-9454499 forward | WD domain, G-beta repeat domain containing protein, expressed | WD40 4 | |
| 4.1 Proteins involved in other processes | LOC_Os05g16660 | LOC_Os05g16660.3 | os-eIF3sub2a-1 | Chr5: 9448800-9454499 forward | WD domain, G-beta repeat domain containing protein, expressed | WD40 4 | |
| 4.1 Proteins involved in other processes | LOC_Os08g21660 | LOC_Os08g21660.1 | os-eIF3sub2a-2 | Chr8: 12906720-12913661 reverse | WD domain, G-beta repeat domain containing protein, expressed | WD40 4 | |
| 4.1 Proteins involved in other processes | LOC_Os08g21660 | LOC_Os08g21660.2 | os-eIF3sub2a-2 | Chr8:12907740-12913661 reverse | WD domain, G-beta repeat domain containing protein, expressed | WD40 4 | |
| 4.1 Proteins involved in other processes | LOC_Os01g68810 | LOC_Os01g68810.1 | osTHO2 | Chr1: 39960285-39975917 reverse | expressed protein | Tho2 | |
| 4.1 Proteins involved in other processes | LOC_Os02g52820 | LOC_Os02g52820.1 | osKIAA0983-1 | Chr2: 32295320-32298691 forward | cold-induced protein, putative, expressed | Fimp 1 | |
| 4.1 Proteins involved in other processes | LOC_Os07g07250 | LOC_Os07g07250.1 | os-eIF3sub6-1 | Chr7: 3595696-3599707 forward | eukaryotic translation initiation factor 3 subunit E, putative, expressed | ||
| 4.1 Proteins involved in other processes | LOC_Os07g12110 | LOC_Os07g12110.1 | os-eIF3sub6-2 | Chr7: 6763480-6767329 reverse | eukaryotic translation initiation factor 3 subunit E, putative, expressed | ||
| 4.1 Proteins involved in other processes | LOC_Os07g32040 | LOC_Os07g32040.1 | os-eIF3sub6-3 | Chr7: 19053629-19055955 forward | eukaryotic translation initiation factor 3 subunit E, putative, expressed | ||
| 4.1 Proteins involved in other processes | LOC_Os03g63670 | LOC_Os03g63670.2 | osC21orf66 | Chr3:35964865-35968404 reverse | expressed protein | ||
| 4.1 Proteins involved in other processes | LOC_Os03g63670 | LOC_Os03g63670.1 | osC21orf66 | Chr3: 35964861-35968404 reverse | expressed protein | ||
| 4.1 Proteins involved in other processes | LOC_Os03g01970 | LOC_Os03g01970.1 | osHPR1 | Chr3: 602461-609356 forward | THO complex subunit 1, putative, expressed | ||
| 4.1 Proteins involved in other processes | LOC_Os03g37330 | LOC_Os03g37330.1 | osKin17-1 | Chr3: 20690684-20692541 reverse | KIN, antigenic determinant of recA protein, putative, expressed | ||
| 4.1 Proteins involved in other processes | LOC_Os04g58640 | LOC_Os04g58640.1 | osCFI-25kD-1 | Chr4: 34877801-34881638 reverse | cleavage and polyadenylation specificity factor subunit 5, putative, expressed | ||
| 4.1 Proteins involved in other processes | LOC_Os04g18010 | LOC_Os04g18010.1 | osCPSF-160k | Chr4:9888777-9915608 reverse | cleavage and polyadenylation specificity factor subunit 1, putative, expressed | ||
| 4.1 Proteins involved in other processes | LOC_Os04g18010 | LOC_Os04g18010.2 | osCPSF-160k | Chr4:9903846-9916256 reverse | cleavage and polyadenylation specificity factor subunit 1, putative, expressed | ||
| 4.1 Proteins involved in other processes | LOC_Os04g18010 | LOC_Os04g18010.3 | osCPSF-160k | Chr4:9903846-9916256 reverse | cleavage and polyadenylation specificity factor subunit 1, putative, expressed | ||
| 4.1 Proteins involved in other processes | LOC_Os08g30820 | LOC_Os08g30820.1 | osCFI-25kD | Chr8: 19031135-19033307 reverse | cleavage and polyadenylation specificity factor subunit 5, putative, expressed |
