| Group | Gene ID | Transcript ID | Gene name | Chromosome location | Protein description | Family / Domain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 Second step splicing factors | LOC_Os02g19860 | LOC_Os02g19860.1 | osPrp22 | Chr2: 11668278-11673605 forward | pre-mRNA-splicing factor ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.7 Second step splicing factors | LOC_Os06g23530 | LOC_Os06g23530.1 | osPrp22 | Chr6: 13723594-13727110 reverse | pre-mRNA-splicing factor ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.7 Second step splicing factors | LOC_Os07g38420 | LOC_Os07g38420.1 | osPrp18-1 | Chr7: 23087564-23090921 reverse | pre-mRNA-splicing factor, putative, expressed | Prp18 1; SFM 1 | |
| 2.7 Second step splicing factors | LOC_Os03g27970 | LOC_Os03g27970.1 | osPrp17-1 | Chr3: 16065984-16067702 forward | WD domain, G-beta repeat domain containing protein, expressed | WD-40 7 | |
| 2.7 Second step splicing factors | LOC_Os03g27970 | LOC_Os03g27970.2 | osPrp17-1 | Chr3:16064017-16068590 forward | WD domain, G-beta repeat domain containing protein, expressed | WD-40 7 | |
| 2.7 Second step splicing factors | LOC_Os08g03390 | LOC_Os08g03390.1 | osSLU7-1a | Chr8: 1585126-1589008 forward | pre-mRNA-splicing factor SLU7, putative, expressed | ||
| 2.7 Second step splicing factors | LOC_Os08g03390 | LOC_Os08g03390.2 | osSLU7-1a | Chr8:1585126-1588227 forward | pre-mRNA-splicing factor SLU7, putative, expressed | ||
| 2.7 Second step splicing factors | LOC_Os02g21490 | LOC_Os02g21490.1 | osPrp17 | Chr2: 12741603-12746536 reverse | WD domain, G-beta repeat domain containing protein, expressed | WD-40 6 | |
| 2.7 Second step splicing factors | LOC_Os11g20554 | LOC_Os11g20554.1 | osPrp22-3 | Chr11: 11908769-11924922 forward | ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1;Helicase_C | |
| 2.7 Second step splicing factors | LOC_Os06g09280 | LOC_Os06g09280.1 | osPrp22-2 | Chr6: 4659377-4667061 forward | ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1;Helicase_C | |
| 2.8 Other known splicing factors | LOC_Os05g32370 | LOC_Os05g32370.1 | osPrp2 | Chr5: 18872317-18875899 reverse | ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.8 Other known splicing factors | LOC_Os07g32430 | LOC_Os07g32430.1 | osPrp2-1a | Chr7: 19291152-19298873 reverse | pre-mRNA-splicing factor ATP-dependent RNA helicase PRP16, putative, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.8 Other known splicing factors | LOC_Os08g24760 | LOC_Os08g24760.1 | osPrp2 | Chr8: 14981401-14992328 reverse | ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.8 Other known splicing factors | LOC_Os01g01150 | LOC_Os01g01150.2 | osSRM300like | Chr1:72775-78702 forward | RNA recognition motif, putative, expressed | RRM 1; Filamin/ABP28 | |
| 2.8 Other known splicing factors | LOC_Os01g01150 | LOC_Os01g01150.3 | osSRM300like | Chr1:72775-79938 forward | RNA recognition motif, putative, expressed | RRM 1; Filamin/ABP28 | |
| 2.8 Other known splicing factors | LOC_Os01g01150 | LOC_Os01g01150.1 | osSRM300like | Chr1:72775-77699 forward | RNA recognition motif, putative, expressed | RRM 1; Filamin/ABP28 | |
| 2.8 Other known splicing factors | LOC_Os08g05810 | LOC_Os08g05810.1 | osPrp5-1a-1 | Chr8: 3113972-3117296 reverse | DEAD-box ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.8 Other known splicing factors | LOC_Os08g06344 | LOC_Os08g06344.2 | osPrp5-1a-2 | Chr8:3513835-3518732 reverse | transposon protein, putative, CACTA, En/Spm sub-class, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.8 Other known splicing factors | LOC_Os08g06344 | LOC_Os08g06344.3 | osPrp5-1a-2 | Chr8:3513920-3518732 reverse | transposon protein, putative, CACTA, En/Spm sub-class, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.8 Other known splicing factors | LOC_Os08g06344 | LOC_Os08g06344.1 | osPrp5-1a-2 | Chr8: 3513828-3518776 reverse | transposon protein, putative, CACTA, En/Spm sub-class, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.8 Other known splicing factors | LOC_Os03g15890 | LOC_Os03g15890.1 | osTra/SFRS1 | Chr3: 8767518-8770548 reverse | RNA recognition motif containing protein, expressed | RRM 1 | |
| 2.8 Other known splicing factors | LOC_Os03g15890 | LOC_Os03g15890.2 | osTra/SFRS1 | Chr3:8767518-8770536 reverse | RNA recognition motif containing protein, expressed | RRM 1 | |
| 2.8 Other known splicing factors | LOC_Os03g15890 | LOC_Os03g15890.3 | osTra/SFRS1 | Chr3:8767518-8770510 reverse | RNA recognition motif containing protein, expressed | RRM 1 | |
| 2.8 Other known splicing factors | LOC_Os03g19530 | LOC_Os03g19530.1 | osPrp5 | Chr3: 10984210-10988399 forward | DEAD-box ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1;Helicase_C | |
| 2.8 Other known splicing factors | LOC_Os03g51540 | LOC_Os03g51540.1 | osDbr1 | Chr3:29472859-29478434 forward | Lariat debranching enzyme(serine/threonine protein phosphatase family protein, putative, expressed) | Metallophos 1;DBRI | |
| 5.5.13 Splicing factor | LOC_Os01g06290 | LOC_Os01g06290.1 | Chr1:2986329-2989246 reverse | splicing factor, arginine/serine-rich, putative, expressed | |||
| 5.5.13 Splicing factor | LOC_Os01g06290 | LOC_Os01g06290.2 | Chr1:2985356-2989282 reverse | splicing factor, arginine/serine-rich, putative, expressed | |||
| 5.5.13 Splicing factor | LOC_Os01g06290 | LOC_Os01g06290.3 | Chr1: 2985356-2989299 reverse | splicing factor, arginine/serine-rich, putative, expressed | |||
| 5.5.13 Splicing factor | LOC_Os01g06290 | LOC_Os01g06290.4 | Chr1: 2985356-2989299 reverse | splicing factor, arginine/serine-rich, putative, expressed | |||
| 5.5.13 Splicing factor | LOC_Os03g49430 | LOC_Os03g49430.1 | Chr3: 28138873-28141954 reverse | pre-mRNA-splicing factor, putative, expressed | |||
| 5.5.13 Splicing factor | LOC_Os03g49430 | LOC_Os03g49430.4 | Chr3: 28138873-28141954 reverse | pre-mRNA-splicing factor, putative, expressed | |||
| 5.5.13 Splicing factor | LOC_Os03g49430 | LOC_Os03g49430.3 | Chr3:28138873-28141763 reverse | pre-mRNA-splicing factor, putative, expressed | |||
| 5.5.14 Splicing factor 1 (SF1) K homology RNA-binding domain (KH) | LOC_Os02g49080 | LOC_Os02g49080.1 | Chr2: 30011066-30015639 forward | KH domain containing protein, putative, expressed | |||
| 5.5.15 Splicing factor U2AF | LOC_Os09g31482 | LOC_Os09g31482.1 | Chr9: 18985507-18987209 forward | splicing factor U2AF, putative, expressed | |||
| 5.5.15 Splicing factor U2AF | LOC_Os09g31482 | LOC_Os09g31482.3 | Chr9: 18985507-18987209 forward | splicing factor U2AF, putative, expressed |
