| Group | Gene ID | Transcript ID | Gene name | Chromosome location | Protein description | Family / Domain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 35S U5 associated proteins | LOC_Os06g51420 | LOC_Os06g51420.1 | osMGC23918 | Chr6: 31147901-31150545 forward | coiled-coil domain-containing protein 12, putative, expressed | ||
| 2.4 35S U5 associated proteins | LOC_Os08g44520 | LOC_Os08g44520.1 | osPPIase-like1-1 | Chr8: 27999765-28003568 reverse | peptidyl-prolyl cis-trans isomerase, putative, expressed | Pro_isomerase 1 | |
| 2.4 35S U5 associated proteins | LOC_Os08g44520 | LOC_Os08g44520.2 | osPPIase-like1-2 | Chr8:27999765-28002348 reverse | peptidyl-prolyl cis-trans isomerase, putative, expressed | Pro_isomerase 1 | |
| 2.4 35S U5 associated proteins | LOC_Os08g44520 | LOC_Os08g44520.3 | osPPIase-like1-2 | Chr8:27999765-28002389 reverse | peptidyl-prolyl cis-trans isomerase, putative, expressed | Pro_isomerase 1 | |
| 2.4 35S U5 associated proteins | LOC_Os02g39050 | LOC_Os02g39050.1 | osIsy1 | Chr2: 23578398-23580847 reverse | pre-mRNA-splicing factor ISY1, putative, expressed | Lsy1 1 | |
| 2.5 Proteins specific for BDU1 complex | LOC_Os12g44330 | LOC_Os12g44330.1 | osPRP4K-1 | Chr12:27480116-27486443 reverse | serine/threonine-protein kinase PRP4, putative, expressed | Pkinase 1;TyrKc 1 | |
| 2.5 Proteins specific for BDU1 complex | LOC_Os12g44330 | LOC_Os12g44330.2 | osPRP4K-1 | Chr12:27481269-27486529 reverse | serine/threonine-protein kinase PRP4, putative, expressed | Pkinase 1;TyrKc 1 | |
| 2.5 Proteins specific for BDU1 complex | LOC_Os07g22220 | LOC_Os07g22220.1 | osTBL1-rp1 | Chr7: 12424060-12440486 forward | F-box-like/WD repeat-containing protein TBL1XR1-A, putative, expressed | WD-40 5; Peptidease | |
| 2.5 Proteins specific for BDU1 complex | LOC_Os05g03550 | LOC_Os05g03550.1 | osN-CoR1 | Chr5: 1501038-1507839 reverse | MYB family transcription factor, putative, expressed | SANT 2;Homeodomain | |
| 2.5 Proteins specific for BDU1 complex | LOC_Os06g11170 | LOC_Os06g11170.1 | osFBP21 | Chr6: 5857235-5861126 reverse | formin-binding protein-related, putative, expressed | C2H2 1 | |
| 2.5 Proteins specific for BDU1 complex | LOC_Os06g11170 | LOC_Os06g11170.2 | osFBP21 | Chr6: 5857235-5861126 reverse | formin-binding protein-related, putative, expressed | C2H2 1 | |
| 2.5 Proteins specific for BDU1 complex | LOC_Os01g68760 | LOC_Os01g68760.1 | osNPW38 | Chr1: 39938753-39944888 reverse | WW domain containing protein, expressed | WW 2 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os03g17010 | LOC_Os03g17010.1 | osALY-1a | Chr3: 9449305-9453103 reverse | RNA recognition motif containing protein, putative, expressed | RRM 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os03g17010 | LOC_Os03g17010.2 | osALY-1a | Chr3: 9449305-9453103 reverse | RNA recognition motif containing protein, putative, expressed | RRM 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os03g17010 | LOC_Os03g17010.3 | osALY-1a | Chr3: 9449305-9453103 reverse | RNA recognition motif containing protein, putative, expressed | RRM 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os11g01020 | LOC_Os11g01020.1 | osALY-1b | Chr11: 3948-7498 forward | RNA recognition motif containing protein, putative, expressed | RRM 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os11g01020 | LOC_Os11g01020.2 | osALY-1b | Chr11: 3948-7498 forward | RNA recognition motif containing protein, putative, expressed | RRM 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os12g01010 | LOC_Os12g01010.1 | osALY-1c | Chr12: 2682-5428 forward | RNA recognition motif containing protein, putative, expressed | RRM 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os01g36890 | LOC_Os01g36890.2 | osUAP56-1 | Chr1: 20540829-20547112 forward | DEAD-box ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os01g36890 | LOC_Os01g36890.1 | osUAP56-1 | Chr1: 20540829-20547112 forward | DEAD-box ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os01g36920 | LOC_Os01g36920.2 | osUAP56-2 | Chr1: 20570953-20576221 forward | DEAD-box ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os01g36920 | LOC_Os01g36920.1 | osUAP56-2 | Chr1: 20570953-20576221 forward | DEAD-box ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os08g33120 | LOC_Os08g33120.1 | osALY-2a | Chr8: 20578712-20583496 reverse | RNA recognition motif containing protein, putative, expressed | RRM 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os08g33120 | LOC_Os08g33120.2 | osALY-2a | Chr8:20578712-20582226 reverse | RNA recognition motif containing protein, putative, expressed | RRM 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os08g33120 | LOC_Os08g33120.3 | osALY-2a | Chr8:20578712-20582226 reverse | RNA recognition motif containing protein, putative, expressed | RRM 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os08g33120 | LOC_Os08g33120.5 | osALY-2a | Chr8:20578712-20582226 reverse | RNA recognition motif containing protein, putative, expressed | RRM 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os03g16369 | LOC_Os03g16369.1 | osSRM102 | Chr3:9027902-9034775 reverse | Retrotransposon protein, putative, unclassified, expressed | PWI 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os03g16369 | LOC_Os03g16369.2 | osSRM102 | Chr3:9027209-9034775 reverse | Retrotransposon protein, putative, unclassified, expressed | PWI 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os01g72890 | LOC_Os01g72890.1 | osSR45/osRNPS1 | Chr1: 42275543-42280567 forward | transposon protein, putative, CACTA, En/Spm sub-class, expressed | RRM 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os01g72890 | LOC_Os01g72890.2 | osSR45/osRNPS1 | Chr1: 42275543-42280567 forward | transposon protein, putative, CACTA, En/Spm sub-class, expressed | RRM 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os12g18880 | LOC_Os12g18880.1 | osMagoh | Chr12: 10959501-10962676 forward | mago nashi, putative, expressed | Mago_nashi 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os01g45190 | LOC_Os01g45190.1 | osDDX48/eIF4A3-1a | Chr1: 25636950-25640563 forward | DEAD-box ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os01g45190 | LOC_Os01g45190.3 | osDDX48/eIF4A3-1a | Chr1:25636958-25640563 forward | DEAD-box ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os03g36930 | LOC_Os03g36930.1 | osDDX48/eIF4A3-1b | Chr3: 20492378-20496911 reverse | DEAD-box ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os05g04850 | LOC_Os05g04850.1 | osY14 | Chr5: 2331059-2334278 forward | RNA recognition motif containing protein, putative, expressed | RRM 1; RBMB 4 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os05g04850 | LOC_Os05g04850.2 | osY14 | Chr5:2331059-2333054 forward | RNA recognition motif containing protein, putative, expressed | RRM 1; RBMB 4 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os03g49520 | LOC_Os03g49520.1 | osPinin | Chr3: 28186201-28190115 reverse | pinin/SDK/memA protein, putative, expressed | Pinin/SDK/memA 1 | |
| 2.6 Exon junction complex (EJC) proteins | LOC_Os03g49520 | LOC_Os03g49520.2 | osPinin | Chr3: 28186201-28190115 reverse | pinin/SDK/memA protein, putative, expressed | Pinin/SDK/memA 1 | |
| 2.7 Second step splicing factors | LOC_Os02g19860 | LOC_Os02g19860.1 | osPrp22 | Chr2: 11668278-11673605 forward | pre-mRNA-splicing factor ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.7 Second step splicing factors | LOC_Os06g23530 | LOC_Os06g23530.1 | osPrp22 | Chr6: 13723594-13727110 reverse | pre-mRNA-splicing factor ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.7 Second step splicing factors | LOC_Os07g38420 | LOC_Os07g38420.1 | osPrp18-1 | Chr7: 23087564-23090921 reverse | pre-mRNA-splicing factor, putative, expressed | Prp18 1; SFM 1 | |
| 2.7 Second step splicing factors | LOC_Os03g27970 | LOC_Os03g27970.1 | osPrp17-1 | Chr3: 16065984-16067702 forward | WD domain, G-beta repeat domain containing protein, expressed | WD-40 7 | |
| 2.7 Second step splicing factors | LOC_Os03g27970 | LOC_Os03g27970.2 | osPrp17-1 | Chr3:16064017-16068590 forward | WD domain, G-beta repeat domain containing protein, expressed | WD-40 7 | |
| 2.7 Second step splicing factors | LOC_Os08g03390 | LOC_Os08g03390.1 | osSLU7-1a | Chr8: 1585126-1589008 forward | pre-mRNA-splicing factor SLU7, putative, expressed | ||
| 2.7 Second step splicing factors | LOC_Os08g03390 | LOC_Os08g03390.2 | osSLU7-1a | Chr8:1585126-1588227 forward | pre-mRNA-splicing factor SLU7, putative, expressed | ||
| 2.7 Second step splicing factors | LOC_Os02g21490 | LOC_Os02g21490.1 | osPrp17 | Chr2: 12741603-12746536 reverse | WD domain, G-beta repeat domain containing protein, expressed | WD-40 6 | |
| 2.7 Second step splicing factors | LOC_Os11g20554 | LOC_Os11g20554.1 | osPrp22-3 | Chr11: 11908769-11924922 forward | ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1;Helicase_C | |
| 2.7 Second step splicing factors | LOC_Os06g09280 | LOC_Os06g09280.1 | osPrp22-2 | Chr6: 4659377-4667061 forward | ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1;Helicase_C | |
| 2.8 Other known splicing factors | LOC_Os05g32370 | LOC_Os05g32370.1 | osPrp2 | Chr5: 18872317-18875899 reverse | ATP-dependent RNA helicase, putative, expressed | DEAD 1; Helicase_C | |
| 2.8 Other known splicing factors | LOC_Os07g32430 | LOC_Os07g32430.1 | osPrp2-1a | Chr7: 19291152-19298873 reverse | pre-mRNA-splicing factor ATP-dependent RNA helicase PRP16, putative, expressed | DEAD 1; Helicase_C |
