- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 952.07 | 570.55 | 606.24 | 783.8 | 557.24 | 927.39 | 736.58 | 1161.81 | 749.1 |
| Cold | 952.07 | 736.15 | 811.05 | 698.13 | 607.83 | 486.98 | 545.48 | ||
| Osmotic | 952.07 | 842.35 | 695.79 | 966.36 | 665.75 | 957.84 | 727.31 | ||
| Salt | 952.07 | 621.32 | 647.95 | 376.59 | 795.67 | 1117.86 | 1068.8 | ||
| Drought | 952.07 | 775.79 | 662.29 | 676.8 | 1091.52 | 652.53 | 1231.39 | 612.73 | |
| Genotoxic | 952.07 | 567.06 | 684.99 | 696.78 | 649.03 | 1328.46 | 1093.28 | ||
| Oxidative | 952.07 | 659.33 | 751.84 | 625.96 | 635.23 | 1256.32 | 867.1 | ||
| UV-B | 952.07 | 899.64 | 724.44 | 533.2 | 1214.11 | 2336.6 | 1640.93 | 1247.11 | |
| Wounding | 952.07 | 659.98 | 591.92 | 639.13 | 1342.73 | 1056.93 | 1128.62 | 596.39 | |
| Heat | 952.07 | 522.95 | 788.37 | 2015.28 | 2927.6 | 968.61 | 414.59 | 1039.41 | 584.25 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 1882.74 | 1831.73 | 1520.59 | 1606.01 | 1612.28 | 2103.35 | 1472.58 | 1912.45 | 1821.15 |
| Cold | 1882.74 | 1941.56 | 1826.68 | 1716.12 | 1440.68 | 1323.98 | 1512.85 | ||
| Osmotic | 1882.74 | 1836.75 | 1397.06 | 963.35 | 895.86 | 925.62 | 1187.2 | ||
| Salt | 1882.74 | 1461.44 | 1447.36 | 693.86 | 655.53 | 1004.66 | 1373.43 | ||
| Drought | 1882.74 | 1660.97 | 1521.52 | 1231.78 | 1608.68 | 1574.2 | 1939.74 | 2100.06 | |
| Genotoxic | 1882.74 | 1330.09 | 1383.78 | 1445.45 | 1330.92 | 1735.51 | 1742.47 | ||
| Oxidative | 1882.74 | 1575.56 | 1463.77 | 1315.16 | 1281.89 | 1796.01 | 1475.52 | ||
| UV-B | 1882.74 | 1738.98 | 1579.36 | 1360.66 | 1264.64 | 1429.03 | 1644.77 | 1753.07 | |
| Wounding | 1882.74 | 1435.9 | 1313.49 | 1428.9 | 1282.67 | 1209.51 | 1585.83 | 1551.88 | |
| Heat | 1882.74 | 1448.37 | 1841.32 | 2802.39 | 2562.5 | 1230.53 | 1694.37 | 1652.45 | 1787.27 |
