- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 3370.26 | 2892.15 | 2927.44 | 2557.94 | 2622.64 | 3420.83 | 2701.07 | 3697.29 | 3096.25 |
| Cold | 3370.26 | 3631.7 | 4194.45 | 3068.9 | 3056.4 | 2842.9 | 4865.19 | ||
| Osmotic | 3370.26 | 3083.85 | 2564.17 | 3056.37 | 2136.14 | 2822.56 | 3850.81 | ||
| Salt | 3370.26 | 2762.64 | 3173.09 | 2739.18 | 2908.01 | 4010.17 | 4744.55 | ||
| Drought | 3370.26 | 4301.12 | 3542.27 | 3513.41 | 2800.91 | 2476.19 | 3467.72 | 4287.56 | |
| Genotoxic | 3370.26 | 3479.68 | 3212.45 | 3231.65 | 2530.63 | 3892.2 | 3292.71 | ||
| Oxidative | 3370.26 | 2828.27 | 3117.89 | 3143.9 | 2743.3 | 3936.21 | 3767.87 | ||
| UV-B | 3370.26 | 3349.39 | 2827.15 | 3228.83 | 3455.27 | 3511.08 | 3083.32 | 3171.67 | |
| Wounding | 3370.26 | 3213.65 | 2601.69 | 3754.89 | 3065.78 | 2724.14 | 3806.43 | 3773.21 | |
| Heat | 3370.26 | 3467.04 | 4056.67 | 5788.02 | 6025.63 | 2695.77 | 824.7 | 749.51 | 2676.86 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 3070.4 | 3199.64 | 3081.86 | 3427.98 | 3272.86 | 3228.29 | 3013.23 | 3885.21 | 3376.12 |
| Cold | 3070.4 | 3242.16 | 2893.76 | 3478.04 | 2591.69 | 3144.46 | 4307.36 | ||
| Osmotic | 3070.4 | 3056.21 | 2884.45 | 2910.35 | 2589.92 | 2820.87 | 2841.43 | ||
| Salt | 3070.4 | 3747.36 | 3388.69 | 2572.47 | 2845.94 | 3424.0 | 3379.87 | ||
| Drought | 3070.4 | 3470.91 | 3695.41 | 3256.67 | 3220.62 | 3335.93 | 3894.12 | 3535.8 | |
| Genotoxic | 3070.4 | 2893.81 | 3038.44 | 3589.91 | 3314.84 | 2996.08 | 3035.05 | ||
| Oxidative | 3070.4 | 3043.0 | 3032.63 | 3499.91 | 2741.5 | 3630.14 | 3256.14 | ||
| UV-B | 3070.4 | 3087.29 | 3129.89 | 2923.09 | 3332.51 | 3032.45 | 3574.06 | 3372.22 | |
| Wounding | 3070.4 | 3013.64 | 3121.17 | 3175.36 | 3076.93 | 3052.38 | 3593.22 | 3117.74 | |
| Heat | 3070.4 | 3312.1 | 3252.46 | 4363.39 | 4399.49 | 2409.16 | 1814.72 | 2034.92 | 2890.49 |
