- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 95.06 | 91.72 | 87.91 | 87.18 | 103.82 | 98.51 | 98.52 | 91.64 | 93.29 |
| Cold | 95.06 | 77.11 | 91.7 | 84.91 | 87.36 | 79.5 | 76.89 | ||
| Osmotic | 95.06 | 116.23 | 94.16 | 77.43 | 76.03 | 92.97 | 78.79 | ||
| Salt | 95.06 | 95.72 | 85.41 | 104.93 | 111.87 | 100.86 | 115.62 | ||
| Drought | 95.06 | 106.05 | 98.36 | 89.2 | 99.04 | 86.69 | 83.45 | 105.0 | |
| Genotoxic | 95.06 | 77.49 | 93.91 | 103.16 | 89.36 | 105.08 | 88.25 | ||
| Oxidative | 95.06 | 82.68 | 83.26 | 85.9 | 82.64 | 102.74 | 103.45 | ||
| UV-B | 95.06 | 80.08 | 81.73 | 91.72 | 77.91 | 125.77 | 113.24 | 103.93 | |
| Wounding | 95.06 | 96.08 | 80.77 | 74.42 | 89.13 | 82.52 | 92.38 | 71.21 | |
| Heat | 95.06 | 94.24 | 82.91 | 90.22 | 96.44 | 107.48 | 121.93 | 93.49 | 99.59 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 111.42 | 154.57 | 133.6 | 129.5 | 150.73 | 137.56 | 127.17 | 129.3 | 134.85 |
| Cold | 111.42 | 133.6 | 141.45 | 148.25 | 131.14 | 130.62 | 128.51 | ||
| Osmotic | 111.42 | 146.91 | 122.31 | 135.14 | 140.09 | 124.79 | 97.79 | ||
| Salt | 111.42 | 129.41 | 127.63 | 108.48 | 114.62 | 117.53 | 104.19 | ||
| Drought | 111.42 | 149.57 | 142.38 | 150.45 | 159.94 | 134.88 | 129.28 | 142.07 | |
| Genotoxic | 111.42 | 123.41 | 119.62 | 122.31 | 137.77 | 109.11 | 107.68 | ||
| Oxidative | 111.42 | 143.19 | 143.13 | 136.25 | 131.57 | 128.42 | 149.92 | ||
| UV-B | 111.42 | 122.34 | 107.98 | 124.89 | 132.39 | 128.99 | 111.74 | 102.68 | |
| Wounding | 111.42 | 124.98 | 119.88 | 120.66 | 136.67 | 140.36 | 128.42 | 125.28 | |
| Heat | 111.42 | 115.02 | 154.18 | 123.41 | 123.71 | 130.22 | 130.62 | 121.09 | 117.37 |
