- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 92.88 | 90.83 | 82.94 | 93.24 | 79.82 | 91.41 | 99.81 | 83.66 | 92.46 |
| Cold | 92.88 | 102.52 | 101.3 | 63.91 | 76.83 | 75.19 | 74.97 | ||
| Osmotic | 92.88 | 105.93 | 74.95 | 65.13 | 56.14 | 60.9 | 48.29 | ||
| Salt | 92.88 | 95.19 | 112.0 | 71.31 | 80.65 | 87.5 | 84.14 | ||
| Drought | 92.88 | 88.52 | 75.57 | 78.64 | 61.53 | 60.19 | 74.19 | 74.66 | |
| Genotoxic | 92.88 | 85.5 | 75.66 | 58.77 | 62.67 | 66.69 | 70.66 | ||
| Oxidative | 92.88 | 79.84 | 75.62 | 71.56 | 65.93 | 89.74 | 77.51 | ||
| UV-B | 92.88 | 80.95 | 83.38 | 88.77 | 88.06 | 112.47 | 85.72 | 84.49 | |
| Wounding | 92.88 | 71.22 | 85.25 | 63.58 | 78.12 | 83.24 | 84.92 | 96.37 | |
| Heat | 92.88 | 101.33 | 102.25 | 132.9 | 146.21 | 100.92 | 83.42 | 97.57 | 99.12 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 117.59 | 118.02 | 110.32 | 103.01 | 111.81 | 119.52 | 100.64 | 111.76 | 113.56 |
| Cold | 117.59 | 105.84 | 104.76 | 103.42 | 90.26 | 107.91 | 114.47 | ||
| Osmotic | 117.59 | 129.38 | 103.35 | 122.54 | 116.32 | 96.4 | 87.52 | ||
| Salt | 117.59 | 107.78 | 94.64 | 81.56 | 79.45 | 82.52 | 73.76 | ||
| Drought | 117.59 | 115.58 | 107.9 | 100.21 | 114.79 | 99.87 | 109.4 | 120.05 | |
| Genotoxic | 117.59 | 107.64 | 104.45 | 97.1 | 107.62 | 91.79 | 92.09 | ||
| Oxidative | 117.59 | 121.94 | 107.52 | 106.06 | 99.87 | 112.21 | 120.28 | ||
| UV-B | 117.59 | 106.87 | 91.63 | 98.47 | 98.31 | 84.18 | 103.66 | 98.17 | |
| Wounding | 117.59 | 90.2 | 88.9 | 94.42 | 92.32 | 97.06 | 90.87 | 91.15 | |
| Heat | 117.59 | 142.36 | 134.21 | 168.73 | 208.74 | 174.01 | 135.31 | 189.17 | 159.4 |
