- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 85.75 | 88.29 | 92.53 | 101.32 | 92.28 | 92.86 | 92.11 | 87.49 | 88.98 |
| Cold | 85.75 | 84.29 | 89.11 | 82.1 | 96.9 | 72.13 | 82.28 | ||
| Osmotic | 85.75 | 110.74 | 105.0 | 84.26 | 75.5 | 72.13 | 69.54 | ||
| Salt | 85.75 | 96.34 | 94.49 | 77.57 | 82.87 | 76.69 | 85.15 | ||
| Drought | 85.75 | 102.93 | 109.5 | 106.94 | 107.03 | 90.04 | 85.52 | 99.95 | |
| Genotoxic | 85.75 | 101.32 | 106.61 | 98.86 | 91.98 | 91.94 | 81.58 | ||
| Oxidative | 85.75 | 94.53 | 98.91 | 104.43 | 103.18 | 100.38 | 108.31 | ||
| UV-B | 85.75 | 65.43 | 88.59 | 99.83 | 94.86 | 107.8 | 90.93 | 98.26 | |
| Wounding | 85.75 | 91.6 | 88.79 | 86.02 | 70.65 | 86.55 | 88.47 | 93.82 | |
| Heat | 85.75 | 78.08 | 79.98 | 84.04 | 96.16 | 101.13 | 103.27 | 73.03 | 79.77 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 104.47 | 107.97 | 102.98 | 71.0 | 98.17 | 100.09 | 97.0 | 111.98 | 106.28 |
| Cold | 104.47 | 76.78 | 73.87 | 96.0 | 78.52 | 101.23 | 126.93 | ||
| Osmotic | 104.47 | 127.93 | 105.63 | 128.27 | 114.62 | 108.24 | 84.46 | ||
| Salt | 104.47 | 105.06 | 107.63 | 105.68 | 105.43 | 114.41 | 103.32 | ||
| Drought | 104.47 | 103.19 | 116.78 | 113.83 | 126.33 | 92.57 | 125.95 | 110.43 | |
| Genotoxic | 104.47 | 91.11 | 92.71 | 107.84 | 108.8 | 95.54 | 86.36 | ||
| Oxidative | 104.47 | 112.57 | 85.48 | 98.34 | 84.16 | 97.15 | 98.39 | ||
| UV-B | 104.47 | 85.8 | 86.3 | 87.7 | 105.47 | 87.78 | 99.01 | 79.79 | |
| Wounding | 104.47 | 105.02 | 106.48 | 89.73 | 87.11 | 97.39 | 109.65 | 89.11 | |
| Heat | 104.47 | 102.89 | 126.86 | 94.49 | 94.3 | 106.6 | 133.31 | 90.5 | 100.52 |
