- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 106.92 | 101.79 | 100.47 | 123.89 | 114.86 | 116.76 | 108.39 | 120.94 | 114.37 |
| Cold | 106.92 | 102.9 | 128.22 | 101.44 | 117.53 | 102.23 | 117.78 | ||
| Osmotic | 106.92 | 123.32 | 136.65 | 104.22 | 134.42 | 114.32 | 121.84 | ||
| Salt | 106.92 | 132.09 | 143.55 | 119.94 | 116.98 | 105.5 | 90.31 | ||
| Drought | 106.92 | 113.33 | 119.89 | 125.03 | 130.29 | 121.69 | 114.58 | 116.47 | |
| Genotoxic | 106.92 | 116.3 | 139.07 | 124.64 | 119.0 | 118.13 | 123.99 | ||
| Oxidative | 106.92 | 111.27 | 126.5 | 121.79 | 107.44 | 109.77 | 110.31 | ||
| UV-B | 106.92 | 109.94 | 94.32 | 97.53 | 118.43 | 118.14 | 110.65 | 121.78 | |
| Wounding | 106.92 | 92.48 | 98.49 | 101.47 | 101.23 | 103.42 | 108.5 | 127.71 | |
| Heat | 106.92 | 92.1 | 111.05 | 98.55 | 54.57 | 81.76 | 104.15 | 112.52 | 112.34 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 141.18 | 142.79 | 152.07 | 140.92 | 143.45 | 148.68 | 150.11 | 159.11 | 150.86 |
| Cold | 141.18 | 132.55 | 131.82 | 138.04 | 131.2 | 128.62 | 127.88 | ||
| Osmotic | 141.18 | 144.45 | 157.17 | 173.37 | 189.96 | 169.87 | 155.86 | ||
| Salt | 141.18 | 147.76 | 154.06 | 131.42 | 146.23 | 140.27 | 131.73 | ||
| Drought | 141.18 | 154.29 | 135.36 | 135.36 | 154.38 | 158.86 | 143.79 | 139.19 | |
| Genotoxic | 141.18 | 125.08 | 127.11 | 139.6 | 147.09 | 149.81 | 141.38 | ||
| Oxidative | 141.18 | 137.69 | 139.12 | 155.09 | 152.78 | 163.35 | 150.91 | ||
| UV-B | 141.18 | 136.41 | 129.76 | 139.32 | 160.38 | 143.3 | 157.91 | 138.24 | |
| Wounding | 141.18 | 121.71 | 124.58 | 126.67 | 139.35 | 137.85 | 138.55 | 130.56 | |
| Heat | 141.18 | 140.64 | 152.79 | 124.76 | 117.16 | 128.44 | 149.4 | 145.63 | 138.75 |
