- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 67.13 | 84.13 | 69.75 | 86.99 | 83.57 | 92.86 | 102.67 | 76.58 | 64.84 |
| Cold | 67.13 | 68.59 | 88.09 | 84.92 | 101.75 | 180.95 | 191.37 | ||
| Osmotic | 67.13 | 71.28 | 83.05 | 85.39 | 86.37 | 75.13 | 90.93 | ||
| Salt | 67.13 | 86.95 | 99.34 | 88.62 | 96.38 | 76.39 | 66.74 | ||
| Drought | 67.13 | 65.48 | 67.25 | 71.78 | 81.18 | 102.27 | 71.46 | 79.68 | |
| Genotoxic | 67.13 | 95.13 | 97.19 | 100.98 | 95.07 | 78.21 | 73.2 | ||
| Oxidative | 67.13 | 80.8 | 91.97 | 79.48 | 82.35 | 83.14 | 67.51 | ||
| UV-B | 67.13 | 63.98 | 59.58 | 75.14 | 95.74 | 112.68 | 69.64 | 78.22 | |
| Wounding | 67.13 | 64.78 | 68.26 | 92.89 | 80.78 | 93.29 | 78.47 | 84.88 | |
| Heat | 67.13 | 85.76 | 72.58 | 83.91 | 103.73 | 126.08 | 100.19 | 75.89 | 77.88 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 64.72 | 68.5 | 80.78 | 71.37 | 86.26 | 76.27 | 86.59 | 88.64 | 83.86 |
| Cold | 64.72 | 71.72 | 74.17 | 85.63 | 78.44 | 94.24 | 136.01 | ||
| Osmotic | 64.72 | 75.19 | 80.35 | 65.27 | 80.46 | 74.76 | 77.03 | ||
| Salt | 64.72 | 65.9 | 64.66 | 50.44 | 37.96 | 61.01 | 58.14 | ||
| Drought | 64.72 | 73.71 | 65.97 | 72.12 | 69.86 | 78.53 | 79.28 | 80.41 | |
| Genotoxic | 64.72 | 71.87 | 73.35 | 74.77 | 70.61 | 78.66 | 79.66 | ||
| Oxidative | 64.72 | 78.45 | 65.51 | 88.9 | 76.99 | 91.12 | 91.96 | ||
| UV-B | 64.72 | 68.3 | 58.82 | 62.53 | 67.0 | 82.75 | 83.69 | 75.15 | |
| Wounding | 64.72 | 72.78 | 76.7 | 81.0 | 80.77 | 90.08 | 80.78 | 77.31 | |
| Heat | 64.72 | 70.38 | 81.68 | 70.36 | 117.01 | 143.39 | 99.77 | 95.58 | 90.75 |
