- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 60.65 | 73.24 | 69.18 | 80.86 | 91.76 | 79.3 | 82.33 | 84.63 | 73.22 |
| Cold | 60.65 | 82.4 | 69.25 | 77.77 | 56.76 | 37.36 | 39.5 | ||
| Osmotic | 60.65 | 75.06 | 74.81 | 71.02 | 100.28 | 86.62 | 78.97 | ||
| Salt | 60.65 | 84.31 | 82.4 | 81.28 | 76.92 | 68.53 | 65.15 | ||
| Drought | 60.65 | 73.13 | 69.09 | 78.66 | 94.22 | 102.43 | 75.88 | 70.61 | |
| Genotoxic | 60.65 | 81.11 | 87.06 | 86.92 | 110.94 | 95.97 | 80.99 | ||
| Oxidative | 60.65 | 69.15 | 81.72 | 98.03 | 101.94 | 96.13 | 75.55 | ||
| UV-B | 60.65 | 70.47 | 64.41 | 66.13 | 79.82 | 89.05 | 81.25 | 70.51 | |
| Wounding | 60.65 | 67.45 | 61.03 | 60.33 | 81.68 | 90.47 | 89.83 | 99.42 | |
| Heat | 60.65 | 95.32 | 81.36 | 66.52 | 66.23 | 120.12 | 100.22 | 93.37 | 97.17 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 71.37 | 77.84 | 82.29 | 78.86 | 79.55 | 93.68 | 86.48 | 80.08 | 83.06 |
| Cold | 71.37 | 76.97 | 85.89 | 77.59 | 62.89 | 34.22 | 19.72 | ||
| Osmotic | 71.37 | 70.94 | 65.24 | 76.8 | 92.91 | 87.52 | 92.59 | ||
| Salt | 71.37 | 73.03 | 66.4 | 68.46 | 83.75 | 85.62 | 85.19 | ||
| Drought | 71.37 | 75.15 | 77.71 | 87.93 | 86.4 | 87.6 | 78.35 | 73.69 | |
| Genotoxic | 71.37 | 76.3 | 88.1 | 96.49 | 99.37 | 88.79 | 98.93 | ||
| Oxidative | 71.37 | 83.74 | 80.41 | 86.92 | 94.81 | 81.63 | 93.36 | ||
| UV-B | 71.37 | 90.21 | 87.42 | 78.64 | 99.7 | 93.75 | 82.52 | 87.24 | |
| Wounding | 71.37 | 95.67 | 74.53 | 84.39 | 86.89 | 101.82 | 92.95 | 87.13 | |
| Heat | 71.37 | 103.54 | 88.87 | 74.87 | 74.51 | 146.99 | 106.42 | 112.52 | 91.53 |
