- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 74.44 | 73.42 | 70.4 | 147.94 | 595.91 | 940.44 | 4477.53 | 2497.5 | 65.75 |
| Cold | 74.44 | 98.09 | 109.78 | 1008.23 | 3047.97 | 4976.34 | 6431.65 | ||
| Osmotic | 74.44 | 90.04 | 141.84 | 358.03 | 3504.92 | 2060.36 | 43.51 | ||
| Salt | 74.44 | 81.68 | 151.01 | 344.87 | 3193.33 | 2666.3 | 67.91 | ||
| Drought | 74.44 | 132.38 | 110.1 | 99.52 | 360.82 | 4481.82 | 2334.94 | 82.14 | |
| Genotoxic | 74.44 | 90.3 | 130.45 | 488.85 | 4086.69 | 2544.17 | 75.54 | ||
| Oxidative | 74.44 | 95.49 | 170.69 | 728.71 | 4096.64 | 2914.03 | 97.01 | ||
| UV-B | 74.44 | 103.27 | 142.87 | 76.97 | 194.32 | 2262.65 | 2601.58 | 79.21 | |
| Wounding | 74.44 | 47.99 | 65.88 | 78.73 | 408.85 | 3876.72 | 1932.19 | 59.73 | |
| Heat | 74.44 | 75.1 | 96.47 | 87.34 | 554.57 | 2885.0 | 4902.54 | 1673.92 | 70.89 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 1009.79 | 1570.03 | 1330.88 | 1890.1 | 2492.12 | 2854.19 | 2982.92 | 2785.84 | 1399.63 |
| Cold | 1009.79 | 1540.16 | 1614.31 | 1793.88 | 2354.9 | 3563.44 | 4374.18 | ||
| Osmotic | 1009.79 | 1504.44 | 1950.99 | 2437.52 | 2886.5 | 2365.48 | 932.31 | ||
| Salt | 1009.79 | 1313.32 | 1637.99 | 1532.46 | 1559.41 | 1971.02 | 686.44 | ||
| Drought | 1009.79 | 1764.64 | 1602.64 | 1696.15 | 2719.34 | 3335.43 | 3027.03 | 1708.4 | |
| Genotoxic | 1009.79 | 1471.03 | 1579.16 | 2522.64 | 2960.74 | 2280.42 | 748.89 | ||
| Oxidative | 1009.79 | 1571.99 | 1731.85 | 2953.14 | 2962.18 | 2919.6 | 1297.34 | ||
| UV-B | 1009.79 | 1480.58 | 1300.69 | 1565.52 | 2873.4 | 2966.0 | 2694.76 | 1252.14 | |
| Wounding | 1009.79 | 1137.42 | 872.61 | 1336.97 | 2204.94 | 2875.57 | 2656.83 | 1214.02 | |
| Heat | 1009.79 | 1299.97 | 1414.35 | 1263.78 | 2886.51 | 3559.32 | 3857.84 | 2013.74 | 987.95 |
