- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 94.87 | 82.11 | 93.69 | 98.24 | 85.11 | 82.66 | 93.55 | 91.54 | 98.9 |
| Cold | 94.87 | 90.22 | 88.96 | 85.87 | 93.59 | 97.22 | 85.53 | ||
| Osmotic | 94.87 | 89.27 | 106.76 | 89.46 | 102.35 | 87.87 | 99.6 | ||
| Salt | 94.87 | 97.84 | 101.67 | 98.27 | 103.2 | 93.03 | 82.6 | ||
| Drought | 94.87 | 97.66 | 92.7 | 103.96 | 88.11 | 99.04 | 90.55 | 101.05 | |
| Genotoxic | 94.87 | 100.72 | 107.83 | 90.91 | 106.2 | 89.36 | 86.96 | ||
| Oxidative | 94.87 | 91.33 | 102.46 | 101.84 | 88.69 | 89.88 | 88.56 | ||
| UV-B | 94.87 | 90.77 | 96.02 | 98.29 | 99.24 | 110.34 | 88.18 | 92.06 | |
| Wounding | 94.87 | 97.55 | 96.74 | 110.74 | 73.34 | 95.29 | 88.63 | 96.96 | |
| Heat | 94.87 | 75.94 | 96.72 | 82.05 | 68.64 | 85.29 | 85.83 | 83.8 | 88.16 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 97.94 | 102.27 | 101.16 | 93.09 | 105.93 | 102.47 | 108.84 | 104.48 | 102.01 |
| Cold | 97.94 | 88.53 | 88.66 | 88.36 | 94.62 | 94.86 | 99.99 | ||
| Osmotic | 97.94 | 102.78 | 88.03 | 100.42 | 113.37 | 106.44 | 104.8 | ||
| Salt | 97.94 | 102.82 | 90.97 | 110.46 | 115.23 | 117.4 | 111.9 | ||
| Drought | 97.94 | 106.24 | 97.98 | 98.32 | 100.79 | 105.65 | 95.99 | 103.97 | |
| Genotoxic | 97.94 | 92.4 | 88.69 | 87.21 | 98.74 | 97.09 | 92.32 | ||
| Oxidative | 97.94 | 99.98 | 101.94 | 94.17 | 102.36 | 104.14 | 108.24 | ||
| UV-B | 97.94 | 85.75 | 87.4 | 84.48 | 91.47 | 97.76 | 101.49 | 95.32 | |
| Wounding | 97.94 | 104.4 | 93.68 | 87.91 | 83.98 | 98.38 | 104.09 | 95.19 | |
| Heat | 97.94 | 102.3 | 104.33 | 95.74 | 87.8 | 101.89 | 104.36 | 109.07 | 100.63 |
