- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 801.68 | 754.62 | 763.47 | 849.89 | 831.44 | 822.16 | 813.6 | 999.14 | 834.79 |
| Cold | 801.68 | 800.72 | 920.04 | 777.17 | 732.97 | 838.62 | 1013.77 | ||
| Osmotic | 801.68 | 770.03 | 842.31 | 840.46 | 822.11 | 747.93 | 738.7 | ||
| Salt | 801.68 | 859.67 | 933.79 | 793.68 | 804.14 | 730.2 | 679.23 | ||
| Drought | 801.68 | 989.31 | 828.47 | 858.25 | 923.05 | 892.8 | 966.37 | 916.82 | |
| Genotoxic | 801.68 | 943.59 | 872.6 | 910.48 | 938.23 | 962.25 | 890.04 | ||
| Oxidative | 801.68 | 801.33 | 868.09 | 889.69 | 876.67 | 848.27 | 757.57 | ||
| UV-B | 801.68 | 972.64 | 734.33 | 779.47 | 805.02 | 875.98 | 957.4 | 927.37 | |
| Wounding | 801.68 | 826.85 | 909.69 | 888.02 | 856.65 | 913.49 | 1054.87 | 948.95 | |
| Heat | 801.68 | 849.0 | 841.89 | 759.25 | 602.89 | 647.15 | 733.7 | 880.64 | 801.17 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 1103.23 | 1124.07 | 1288.67 | 1233.58 | 1182.17 | 1159.6 | 1233.16 | 1277.67 | 1154.86 |
| Cold | 1103.23 | 1117.28 | 1013.21 | 1253.08 | 1013.52 | 1227.22 | 1235.5 | ||
| Osmotic | 1103.23 | 1122.42 | 1167.19 | 1169.42 | 1101.9 | 1170.11 | 1125.0 | ||
| Salt | 1103.23 | 1206.53 | 1092.1 | 817.21 | 779.52 | 913.34 | 916.84 | ||
| Drought | 1103.23 | 1253.1 | 1178.79 | 1141.39 | 1151.86 | 1202.33 | 1271.53 | 1266.0 | |
| Genotoxic | 1103.23 | 1149.48 | 1193.02 | 1226.0 | 1168.43 | 1044.38 | 996.97 | ||
| Oxidative | 1103.23 | 1092.81 | 1142.52 | 1369.15 | 1193.56 | 1245.46 | 1152.34 | ||
| UV-B | 1103.23 | 1133.4 | 1104.25 | 1129.47 | 1170.18 | 1222.78 | 1196.22 | 1268.97 | |
| Wounding | 1103.23 | 1113.94 | 1079.01 | 1181.76 | 1170.42 | 1150.79 | 1161.69 | 1049.59 | |
| Heat | 1103.23 | 1151.74 | 1152.97 | 1234.57 | 1121.51 | 860.43 | 983.16 | 967.11 | 1069.75 |
