- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 79.71 | 71.72 | 72.11 | 83.65 | 66.73 | 74.22 | 71.53 | 79.03 | 77.28 |
| Cold | 79.71 | 54.04 | 79.83 | 72.78 | 67.43 | 87.41 | 127.69 | ||
| Osmotic | 79.71 | 73.06 | 70.78 | 55.02 | 72.22 | 87.01 | 91.17 | ||
| Salt | 79.71 | 77.71 | 78.77 | 76.9 | 81.38 | 94.52 | 87.66 | ||
| Drought | 79.71 | 81.25 | 80.33 | 83.44 | 71.04 | 74.9 | 81.4 | 65.26 | |
| Genotoxic | 79.71 | 87.15 | 89.75 | 79.09 | 84.69 | 79.44 | 74.38 | ||
| Oxidative | 79.71 | 75.37 | 73.41 | 79.5 | 79.16 | 86.45 | 91.64 | ||
| UV-B | 79.71 | 70.75 | 73.31 | 68.1 | 66.97 | 83.43 | 79.12 | 75.5 | |
| Wounding | 79.71 | 73.22 | 66.99 | 61.43 | 59.32 | 81.79 | 80.03 | 70.19 | |
| Heat | 79.71 | 45.12 | 76.98 | 67.13 | 92.7 | 51.76 | 69.81 | 64.69 | 53.07 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 84.26 | 81.42 | 86.23 | 87.67 | 94.59 | 86.7 | 87.06 | 103.66 | 103.31 |
| Cold | 84.26 | 75.35 | 80.16 | 98.53 | 88.33 | 106.26 | 118.96 | ||
| Osmotic | 84.26 | 93.61 | 89.87 | 109.69 | 116.58 | 119.51 | 97.71 | ||
| Salt | 84.26 | 93.82 | 98.34 | 124.35 | 146.06 | 123.83 | 116.6 | ||
| Drought | 84.26 | 94.52 | 94.94 | 96.98 | 96.84 | 103.9 | 107.25 | 90.32 | |
| Genotoxic | 84.26 | 88.36 | 93.89 | 88.38 | 111.29 | 108.13 | 99.24 | ||
| Oxidative | 84.26 | 105.57 | 92.12 | 97.29 | 99.67 | 101.18 | 109.85 | ||
| UV-B | 84.26 | 93.36 | 81.48 | 86.1 | 90.92 | 96.77 | 101.97 | 89.34 | |
| Wounding | 84.26 | 91.35 | 95.73 | 90.14 | 82.39 | 100.22 | 103.17 | 92.52 | |
| Heat | 84.26 | 66.63 | 98.12 | 92.3 | 129.72 | 110.25 | 108.66 | 69.28 | 64.3 |
