- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 1612.75 | 1452.49 | 1366.06 | 1644.3 | 1436.17 | 1481.99 | 1357.03 | 1114.64 | 1359.94 |
| Cold | 1612.75 | 1850.05 | 1902.02 | 1442.09 | 1583.78 | 1395.44 | 1526.43 | ||
| Osmotic | 1612.75 | 1743.61 | 1916.04 | 1288.05 | 816.75 | 963.23 | 755.56 | ||
| Salt | 1612.75 | 1636.66 | 1798.39 | 1234.51 | 954.25 | 1108.38 | 1239.51 | ||
| Drought | 1612.75 | 2029.34 | 1914.79 | 1848.34 | 1545.0 | 865.63 | 1141.17 | 1480.68 | |
| Genotoxic | 1612.75 | 1628.66 | 1773.23 | 1772.34 | 1207.46 | 1229.34 | 1442.54 | ||
| Oxidative | 1612.75 | 1708.74 | 1849.26 | 1800.24 | 1480.27 | 1516.78 | 1794.98 | ||
| UV-B | 1612.75 | 1605.46 | 1423.99 | 1575.41 | 1495.37 | 1531.06 | 1643.4 | 1576.46 | |
| Wounding | 1612.75 | 1659.88 | 1513.43 | 1472.55 | 1109.43 | 1092.3 | 1188.67 | 1022.11 | |
| Heat | 1612.75 | 1884.37 | 1752.5 | 1874.42 | 1421.51 | 1620.33 | 1412.75 | 1129.42 | 1824.02 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 1826.64 | 2044.34 | 1980.07 | 2092.98 | 1898.71 | 1952.59 | 1868.44 | 2104.68 | 1959.13 |
| Cold | 1826.64 | 2137.67 | 1863.02 | 2171.66 | 1639.7 | 1908.16 | 1732.25 | ||
| Osmotic | 1826.64 | 2089.48 | 2018.41 | 1824.37 | 1643.03 | 1626.5 | 1381.55 | ||
| Salt | 1826.64 | 2216.48 | 2022.96 | 1343.57 | 1117.06 | 1352.86 | 1403.23 | ||
| Drought | 1826.64 | 2154.02 | 2377.23 | 2157.54 | 2063.41 | 1800.76 | 2074.79 | 2355.91 | |
| Genotoxic | 1826.64 | 1832.38 | 1942.86 | 1916.4 | 1792.46 | 1573.15 | 1352.63 | ||
| Oxidative | 1826.64 | 2124.22 | 2033.07 | 2211.26 | 1685.8 | 2059.21 | 1712.14 | ||
| UV-B | 1826.64 | 1712.57 | 1720.84 | 1827.78 | 1843.29 | 1656.69 | 1938.22 | 1741.17 | |
| Wounding | 1826.64 | 1963.48 | 1819.49 | 1724.31 | 1672.16 | 1686.04 | 1880.58 | 1689.98 | |
| Heat | 1826.64 | 2090.19 | 2028.15 | 2041.73 | 1748.12 | 1710.58 | 1530.01 | 1732.13 | 2047.49 |
