- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 669.23 | 588.19 | 573.42 | 607.12 | 618.64 | 634.82 | 520.8 | 550.63 | 600.64 |
| Cold | 669.23 | 640.24 | 492.56 | 533.35 | 533.34 | 618.58 | 827.25 | ||
| Osmotic | 669.23 | 598.24 | 566.51 | 787.77 | 1034.73 | 1196.99 | 1336.47 | ||
| Salt | 669.23 | 580.16 | 553.05 | 678.18 | 688.42 | 748.4 | 859.4 | ||
| Drought | 669.23 | 522.13 | 528.75 | 520.32 | 639.03 | 668.4 | 661.01 | 624.13 | |
| Genotoxic | 669.23 | 552.98 | 541.95 | 583.99 | 616.51 | 733.33 | 736.67 | ||
| Oxidative | 669.23 | 587.54 | 562.92 | 641.17 | 632.49 | 652.03 | 715.24 | ||
| UV-B | 669.23 | 689.16 | 766.19 | 675.95 | 778.22 | 999.65 | 1061.25 | 922.98 | |
| Wounding | 669.23 | 595.11 | 553.98 | 619.51 | 730.05 | 657.87 | 706.43 | 689.8 | |
| Heat | 669.23 | 683.38 | 646.27 | 727.59 | 1174.04 | 1186.19 | 610.65 | 724.51 | 733.25 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 1062.55 | 906.48 | 915.52 | 948.95 | 967.07 | 994.81 | 865.93 | 912.13 | 868.95 |
| Cold | 1062.55 | 899.97 | 867.99 | 828.93 | 828.18 | 1037.2 | 1385.73 | ||
| Osmotic | 1062.55 | 812.03 | 946.94 | 1004.19 | 1125.84 | 1103.38 | 1084.07 | ||
| Salt | 1062.55 | 880.54 | 892.49 | 848.42 | 823.76 | 1136.09 | 1084.76 | ||
| Drought | 1062.55 | 830.52 | 828.49 | 892.82 | 944.08 | 991.99 | 935.02 | 905.95 | |
| Genotoxic | 1062.55 | 907.9 | 971.3 | 976.78 | 980.47 | 1059.76 | 1142.13 | ||
| Oxidative | 1062.55 | 951.31 | 969.55 | 931.79 | 914.34 | 937.59 | 947.34 | ||
| UV-B | 1062.55 | 880.18 | 963.0 | 988.31 | 845.92 | 977.48 | 1085.61 | 970.82 | |
| Wounding | 1062.55 | 874.29 | 985.19 | 918.91 | 925.88 | 906.1 | 898.6 | 879.36 | |
| Heat | 1062.55 | 1056.22 | 887.59 | 1265.19 | 2128.39 | 1934.17 | 1130.09 | 1609.12 | 1188.2 |
