- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 141.98 | 175.57 | 214.0 | 147.32 | 149.86 | 149.55 | 148.44 | 144.91 | 138.92 |
| Cold | 141.98 | 140.07 | 139.52 | 169.57 | 178.4 | 201.95 | 247.45 | ||
| Osmotic | 141.98 | 214.16 | 160.46 | 146.28 | 170.73 | 173.64 | 192.98 | ||
| Salt | 141.98 | 209.73 | 148.74 | 165.0 | 166.12 | 176.02 | 188.01 | ||
| Drought | 141.98 | 166.99 | 163.99 | 164.91 | 109.93 | 147.79 | 144.33 | 163.67 | |
| Genotoxic | 141.98 | 190.42 | 132.07 | 114.51 | 127.38 | 124.35 | 137.72 | ||
| Oxidative | 141.98 | 193.84 | 128.35 | 129.34 | 137.78 | 121.19 | 127.94 | ||
| UV-B | 141.98 | 215.09 | 209.97 | 212.95 | 193.12 | 167.87 | 135.41 | 146.34 | |
| Wounding | 141.98 | 229.1 | 217.93 | 155.88 | 140.98 | 152.19 | 155.79 | 178.64 | |
| Heat | 141.98 | 152.54 | 138.01 | 114.44 | 138.79 | 171.38 | 142.46 | 131.55 | 133.17 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 154.8 | 125.63 | 146.72 | 122.5 | 158.02 | 125.5 | 151.24 | 134.92 | 143.1 |
| Cold | 154.8 | 125.97 | 138.02 | 162.76 | 163.62 | 199.79 | 168.38 | ||
| Osmotic | 154.8 | 165.23 | 157.32 | 154.67 | 155.55 | 175.59 | 165.28 | ||
| Salt | 154.8 | 186.84 | 174.75 | 167.88 | 201.23 | 165.12 | 161.43 | ||
| Drought | 154.8 | 183.0 | 156.54 | 137.31 | 127.41 | 126.93 | 119.05 | 125.87 | |
| Genotoxic | 154.8 | 144.53 | 131.31 | 122.61 | 130.9 | 119.44 | 129.71 | ||
| Oxidative | 154.8 | 112.81 | 131.78 | 166.39 | 133.98 | 126.11 | 153.63 | ||
| UV-B | 154.8 | 181.33 | 167.48 | 142.99 | 134.09 | 134.33 | 137.97 | 145.05 | |
| Wounding | 154.8 | 133.07 | 151.6 | 146.5 | 161.21 | 140.97 | 157.17 | 142.32 | |
| Heat | 154.8 | 149.19 | 130.7 | 128.26 | 134.72 | 175.47 | 147.54 | 165.27 | 144.77 |
