- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 728.32 | 436.53 | 556.98 | 570.54 | 560.03 | 620.27 | 640.27 | 820.67 | 694.01 |
| Cold | 728.32 | 757.72 | 499.89 | 530.46 | 506.7 | 525.16 | 470.34 | ||
| Osmotic | 728.32 | 588.88 | 605.15 | 284.5 | 160.34 | 140.94 | 97.53 | ||
| Salt | 728.32 | 534.95 | 542.82 | 380.04 | 383.15 | 533.86 | 363.73 | ||
| Drought | 728.32 | 588.06 | 639.54 | 552.42 | 481.07 | 464.8 | 634.7 | 473.54 | |
| Genotoxic | 728.32 | 541.82 | 564.48 | 523.72 | 543.24 | 596.56 | 465.37 | ||
| Oxidative | 728.32 | 647.61 | 558.92 | 643.57 | 652.16 | 809.76 | 574.04 | ||
| UV-B | 728.32 | 555.51 | 624.78 | 661.12 | 465.16 | 334.32 | 701.49 | 400.66 | |
| Wounding | 728.32 | 578.83 | 538.38 | 434.61 | 371.55 | 508.99 | 633.97 | 380.63 | |
| Heat | 728.32 | 668.3 | 736.72 | 694.55 | 759.27 | 730.59 | 533.63 | 616.73 | 695.66 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 43.62 | 28.9 | 30.56 | 33.2 | 27.57 | 24.45 | 43.87 | 33.76 | 44.36 |
| Cold | 43.62 | 37.7 | 39.92 | 31.43 | 30.15 | 35.12 | 21.32 | ||
| Osmotic | 43.62 | 42.94 | 38.45 | 32.01 | 37.45 | 34.27 | 37.7 | ||
| Salt | 43.62 | 40.82 | 39.94 | 29.11 | 28.66 | 37.34 | 39.53 | ||
| Drought | 43.62 | 36.85 | 34.96 | 37.02 | 41.27 | 36.0 | 43.1 | 42.94 | |
| Genotoxic | 43.62 | 27.1 | 32.77 | 27.27 | 28.23 | 34.7 | 29.61 | ||
| Oxidative | 43.62 | 34.03 | 34.84 | 33.44 | 34.09 | 48.0 | 36.46 | ||
| UV-B | 43.62 | 24.15 | 34.73 | 42.41 | 33.9 | 34.65 | 36.85 | 36.4 | |
| Wounding | 43.62 | 36.91 | 34.06 | 43.48 | 30.41 | 39.67 | 36.15 | 48.21 | |
| Heat | 43.62 | 42.74 | 35.51 | 25.61 | 34.25 | 39.24 | 35.15 | 35.09 | 34.72 |
