- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 76.72 | 58.37 | 84.57 | 89.27 | 69.02 | 57.25 | 73.5 | 69.33 | 83.04 |
| Cold | 76.72 | 71.3 | 62.27 | 66.11 | 73.78 | 117.54 | 161.09 | ||
| Osmotic | 76.72 | 71.47 | 66.8 | 48.3 | 68.45 | 69.22 | 86.22 | ||
| Salt | 76.72 | 68.87 | 74.71 | 70.41 | 63.45 | 64.81 | 66.0 | ||
| Drought | 76.72 | 71.05 | 58.16 | 64.58 | 55.86 | 63.77 | 67.68 | 63.79 | |
| Genotoxic | 76.72 | 62.58 | 77.94 | 57.61 | 69.23 | 66.05 | 65.14 | ||
| Oxidative | 76.72 | 68.83 | 88.46 | 58.03 | 60.34 | 55.62 | 63.39 | ||
| UV-B | 76.72 | 69.78 | 75.56 | 79.37 | 99.13 | 121.22 | 81.81 | 84.14 | |
| Wounding | 76.72 | 72.65 | 78.63 | 86.15 | 69.34 | 83.27 | 72.65 | 79.98 | |
| Heat | 76.72 | 82.87 | 72.51 | 46.65 | 100.69 | 110.11 | 89.51 | 80.09 | 82.37 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 103.96 | 81.11 | 81.95 | 74.94 | 83.72 | 86.09 | 74.05 | 92.19 | 82.26 |
| Cold | 103.96 | 77.08 | 74.5 | 80.28 | 89.06 | 108.15 | 137.74 | ||
| Osmotic | 103.96 | 90.95 | 80.81 | 81.36 | 71.06 | 60.29 | 73.03 | ||
| Salt | 103.96 | 80.09 | 70.57 | 78.03 | 99.09 | 90.38 | 72.43 | ||
| Drought | 103.96 | 78.81 | 64.51 | 68.53 | 62.75 | 71.5 | 77.73 | 83.17 | |
| Genotoxic | 103.96 | 86.12 | 87.71 | 75.93 | 81.78 | 85.45 | 79.31 | ||
| Oxidative | 103.96 | 81.55 | 81.09 | 58.12 | 72.39 | 71.11 | 76.02 | ||
| UV-B | 103.96 | 91.53 | 90.21 | 94.01 | 85.47 | 76.36 | 85.4 | 77.19 | |
| Wounding | 103.96 | 76.32 | 80.5 | 90.4 | 76.58 | 68.36 | 73.33 | 78.79 | |
| Heat | 103.96 | 82.8 | 80.34 | 65.52 | 80.43 | 112.85 | 93.66 | 119.3 | 99.91 |
