- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 111.1 | 122.44 | 125.76 | 109.59 | 100.19 | 102.18 | 89.07 | 101.22 | 102.03 |
| Cold | 111.1 | 96.71 | 107.8 | 104.37 | 108.17 | 85.52 | 107.65 | ||
| Osmotic | 111.1 | 120.6 | 104.72 | 91.21 | 103.34 | 114.52 | 106.45 | ||
| Salt | 111.1 | 108.78 | 114.0 | 116.29 | 102.48 | 101.5 | 91.16 | ||
| Drought | 111.1 | 98.57 | 97.4 | 100.71 | 92.28 | 91.56 | 96.57 | 92.62 | |
| Genotoxic | 111.1 | 123.98 | 101.27 | 100.81 | 102.07 | 101.57 | 95.47 | ||
| Oxidative | 111.1 | 112.54 | 90.93 | 95.84 | 94.71 | 102.08 | 100.65 | ||
| UV-B | 111.1 | 95.63 | 94.8 | 87.77 | 106.65 | 109.93 | 97.27 | 100.64 | |
| Wounding | 111.1 | 92.15 | 103.22 | 88.9 | 78.2 | 106.56 | 98.18 | 121.15 | |
| Heat | 111.1 | 88.49 | 98.4 | 72.02 | 102.44 | 98.89 | 106.37 | 97.22 | 93.38 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 120.83 | 127.51 | 110.02 | 109.13 | 119.3 | 128.88 | 123.81 | 122.75 | 127.24 |
| Cold | 120.83 | 111.59 | 121.39 | 117.06 | 121.96 | 116.41 | 163.96 | ||
| Osmotic | 120.83 | 112.92 | 131.63 | 140.06 | 145.26 | 136.23 | 135.06 | ||
| Salt | 120.83 | 109.36 | 132.57 | 138.81 | 160.38 | 127.05 | 116.17 | ||
| Drought | 120.83 | 135.38 | 113.33 | 122.48 | 126.61 | 126.66 | 119.28 | 122.05 | |
| Genotoxic | 120.83 | 125.82 | 128.41 | 117.62 | 145.47 | 132.29 | 138.32 | ||
| Oxidative | 120.83 | 125.23 | 120.31 | 144.59 | 146.03 | 125.66 | 143.38 | ||
| UV-B | 120.83 | 130.72 | 138.52 | 133.46 | 132.45 | 136.74 | 127.95 | 119.5 | |
| Wounding | 120.83 | 131.19 | 113.63 | 115.66 | 115.59 | 136.0 | 136.65 | 126.88 | |
| Heat | 120.83 | 116.57 | 118.48 | 97.73 | 109.39 | 123.13 | 143.42 | 109.98 | 110.36 |
