- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 1055.22 | 801.37 | 911.13 | 948.24 | 971.78 | 927.67 | 1052.49 | 1004.6 | 947.69 |
| Cold | 1055.22 | 855.02 | 914.5 | 831.34 | 849.45 | 854.52 | 955.13 | ||
| Osmotic | 1055.22 | 1011.33 | 987.91 | 980.51 | 879.27 | 1060.75 | 1232.82 | ||
| Salt | 1055.22 | 930.99 | 992.84 | 927.22 | 939.29 | 968.55 | 1035.94 | ||
| Drought | 1055.22 | 995.78 | 931.2 | 956.72 | 904.88 | 1072.34 | 1136.32 | 890.87 | |
| Genotoxic | 1055.22 | 898.8 | 1023.89 | 1078.51 | 1045.94 | 1119.98 | 894.84 | ||
| Oxidative | 1055.22 | 938.69 | 1019.48 | 1040.85 | 1108.05 | 1088.73 | 1046.69 | ||
| UV-B | 1055.22 | 762.97 | 894.16 | 902.49 | 1004.59 | 1161.62 | 1311.6 | 1032.97 | |
| Wounding | 1055.22 | 944.71 | 798.2 | 901.13 | 828.83 | 976.54 | 1158.94 | 998.74 | |
| Heat | 1055.22 | 809.83 | 862.25 | 934.99 | 642.38 | 446.84 | 737.16 | 1041.87 | 871.38 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 841.13 | 798.35 | 863.92 | 817.2 | 836.99 | 812.26 | 905.84 | 873.48 | 893.82 |
| Cold | 841.13 | 771.33 | 774.57 | 784.83 | 680.8 | 764.58 | 860.71 | ||
| Osmotic | 841.13 | 791.27 | 773.61 | 884.87 | 874.36 | 845.91 | 864.61 | ||
| Salt | 841.13 | 806.43 | 749.12 | 673.49 | 739.1 | 863.9 | 886.38 | ||
| Drought | 841.13 | 785.26 | 848.13 | 818.64 | 840.68 | 1042.26 | 1036.5 | 879.48 | |
| Genotoxic | 841.13 | 772.83 | 820.53 | 807.55 | 809.42 | 911.75 | 791.97 | ||
| Oxidative | 841.13 | 820.93 | 859.89 | 866.51 | 910.51 | 835.83 | 818.55 | ||
| UV-B | 841.13 | 687.95 | 791.78 | 802.92 | 986.69 | 1028.39 | 989.51 | 839.31 | |
| Wounding | 841.13 | 909.64 | 867.76 | 842.05 | 851.17 | 969.83 | 1049.83 | 827.68 | |
| Heat | 841.13 | 798.74 | 847.33 | 887.09 | 742.54 | 620.74 | 784.81 | 822.1 | 799.97 |
