- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 1149.18 | 979.88 | 982.39 | 1091.03 | 1148.17 | 1349.06 | 1730.22 | 1641.67 | 1009.49 |
| Cold | 1149.18 | 579.6 | 997.33 | 1217.47 | 1058.92 | 1097.96 | 1146.83 | ||
| Osmotic | 1149.18 | 1234.77 | 1304.5 | 1164.57 | 1606.56 | 1013.19 | 753.97 | ||
| Salt | 1149.18 | 1053.21 | 1039.32 | 1168.46 | 1364.97 | 1274.48 | 721.52 | ||
| Drought | 1149.18 | 1313.31 | 1262.99 | 1098.58 | 1227.22 | 1559.8 | 1531.27 | 1106.08 | |
| Genotoxic | 1149.18 | 1088.11 | 1095.11 | 1286.76 | 1611.83 | 1479.83 | 974.52 | ||
| Oxidative | 1149.18 | 1155.34 | 1154.88 | 1381.45 | 1704.56 | 1585.93 | 999.99 | ||
| UV-B | 1149.18 | 1069.42 | 1100.21 | 983.11 | 981.19 | 737.61 | 1318.05 | 1181.95 | |
| Wounding | 1149.18 | 934.51 | 1087.13 | 860.97 | 893.03 | 1146.62 | 1303.84 | 582.2 | |
| Heat | 1149.18 | 482.94 | 1419.95 | 1024.69 | 927.54 | 475.88 | 1640.26 | 1363.31 | 574.03 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 124.09 | 147.32 | 145.84 | 162.33 | 157.96 | 188.52 | 223.56 | 174.36 | 124.94 |
| Cold | 124.09 | 157.17 | 165.31 | 185.42 | 194.58 | 200.67 | 211.66 | ||
| Osmotic | 124.09 | 163.94 | 205.25 | 297.67 | 329.18 | 300.03 | 225.83 | ||
| Salt | 124.09 | 153.08 | 162.53 | 158.4 | 123.6 | 207.28 | 127.01 | ||
| Drought | 124.09 | 195.13 | 146.73 | 140.65 | 213.6 | 212.39 | 211.9 | 167.82 | |
| Genotoxic | 124.09 | 155.84 | 162.32 | 194.14 | 201.74 | 185.73 | 109.83 | ||
| Oxidative | 124.09 | 171.04 | 168.82 | 247.2 | 246.76 | 202.37 | 166.27 | ||
| UV-B | 124.09 | 150.89 | 151.79 | 224.19 | 326.68 | 257.79 | 201.27 | 159.03 | |
| Wounding | 124.09 | 147.13 | 128.16 | 133.74 | 208.75 | 240.72 | 244.24 | 160.24 | |
| Heat | 124.09 | 57.56 | 147.26 | 153.16 | 216.81 | 101.72 | 218.48 | 61.1 | 54.3 |
