- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 102.82 | 76.03 | 86.46 | 117.35 | 86.67 | 85.41 | 91.41 | 105.67 | 91.45 |
| Cold | 102.82 | 91.39 | 77.89 | 83.07 | 73.14 | 95.75 | 116.53 | ||
| Osmotic | 102.82 | 74.84 | 83.74 | 66.25 | 74.16 | 107.63 | 92.65 | ||
| Salt | 102.82 | 78.1 | 92.82 | 64.9 | 81.9 | 94.83 | 71.83 | ||
| Drought | 102.82 | 80.34 | 64.7 | 55.97 | 64.59 | 72.62 | 104.56 | 82.11 | |
| Genotoxic | 102.82 | 73.07 | 110.71 | 80.94 | 87.36 | 115.21 | 100.16 | ||
| Oxidative | 102.82 | 95.98 | 127.66 | 82.72 | 87.47 | 113.63 | 81.22 | ||
| UV-B | 102.82 | 123.39 | 111.15 | 96.71 | 109.43 | 154.71 | 137.42 | 112.0 | |
| Wounding | 102.82 | 83.28 | 82.5 | 101.65 | 89.53 | 102.6 | 124.04 | 112.89 | |
| Heat | 102.82 | 94.29 | 99.77 | 104.02 | 93.19 | 131.12 | 104.8 | 125.75 | 88.72 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 217.29 | 172.62 | 173.73 | 162.05 | 163.35 | 188.19 | 173.28 | 215.24 | 176.1 |
| Cold | 217.29 | 178.1 | 172.81 | 188.85 | 155.0 | 133.77 | 159.97 | ||
| Osmotic | 217.29 | 127.77 | 132.66 | 110.73 | 123.32 | 122.97 | 140.1 | ||
| Salt | 217.29 | 158.65 | 126.65 | 100.42 | 101.96 | 120.75 | 121.76 | ||
| Drought | 217.29 | 140.73 | 118.38 | 131.88 | 125.0 | 167.31 | 182.54 | 181.68 | |
| Genotoxic | 217.29 | 190.84 | 203.48 | 162.51 | 180.11 | 188.14 | 187.85 | ||
| Oxidative | 217.29 | 176.76 | 177.4 | 161.8 | 183.08 | 192.52 | 153.19 | ||
| UV-B | 217.29 | 187.35 | 196.56 | 215.55 | 195.52 | 220.77 | 242.43 | 213.85 | |
| Wounding | 217.29 | 159.95 | 193.0 | 203.91 | 199.95 | 194.38 | 175.89 | 184.79 | |
| Heat | 217.29 | 176.77 | 160.86 | 166.01 | 157.94 | 255.1 | 205.43 | 276.26 | 245.56 |
