- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 2769.04 | 2626.37 | 2606.96 | 2537.92 | 1907.07 | 2072.41 | 1756.73 | 2682.94 | 3147.86 |
| Cold | 2769.04 | 2633.04 | 3069.58 | 2862.5 | 2681.94 | 2737.37 | 2506.77 | ||
| Osmotic | 2769.04 | 2711.32 | 2561.64 | 1393.84 | 763.49 | 890.86 | 951.71 | ||
| Salt | 2769.04 | 2376.47 | 2705.1 | 1625.58 | 1071.84 | 1518.26 | 1572.91 | ||
| Drought | 2769.04 | 2815.6 | 2408.71 | 2596.81 | 1740.78 | 1671.58 | 2554.67 | 2594.48 | |
| Genotoxic | 2769.04 | 2247.48 | 2515.84 | 2481.09 | 1934.65 | 2452.32 | 2673.8 | ||
| Oxidative | 2769.04 | 2709.61 | 2752.23 | 1980.57 | 1819.19 | 2336.62 | 2521.54 | ||
| UV-B | 2769.04 | 2766.38 | 2452.53 | 2529.69 | 2418.54 | 1454.85 | 2248.95 | 2685.35 | |
| Wounding | 2769.04 | 2464.42 | 2532.08 | 2550.23 | 1566.17 | 1505.19 | 2747.5 | 2708.13 | |
| Heat | 2769.04 | 2633.89 | 2556.35 | 2482.6 | 2015.62 | 2100.44 | 1811.92 | 2609.67 | 3017.6 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 155.19 | 146.49 | 161.17 | 151.88 | 111.53 | 134.58 | 197.03 | 142.82 | 179.35 |
| Cold | 155.19 | 224.23 | 242.82 | 229.66 | 258.27 | 226.53 | 313.71 | ||
| Osmotic | 155.19 | 116.78 | 145.16 | 170.65 | 188.15 | 217.88 | 220.41 | ||
| Salt | 155.19 | 150.19 | 122.39 | 83.67 | 48.74 | 117.47 | 159.07 | ||
| Drought | 155.19 | 302.51 | 132.92 | 118.98 | 135.64 | 167.65 | 164.13 | 141.07 | |
| Genotoxic | 155.19 | 140.66 | 131.68 | 181.58 | 136.12 | 132.64 | 111.19 | ||
| Oxidative | 155.19 | 116.7 | 128.09 | 221.62 | 239.44 | 136.5 | 248.48 | ||
| UV-B | 155.19 | 207.86 | 202.17 | 356.19 | 408.25 | 264.2 | 213.73 | 296.68 | |
| Wounding | 155.19 | 208.27 | 122.06 | 141.2 | 190.44 | 244.8 | 219.88 | 190.73 | |
| Heat | 155.19 | 202.59 | 128.88 | 106.31 | 96.8 | 123.12 | 174.07 | 271.81 | 170.46 |
