- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 784.77 | 909.87 | 829.65 | 894.45 | 925.2 | 966.58 | 820.49 | 740.07 | 913.79 |
| Cold | 784.77 | 837.35 | 975.56 | 814.55 | 781.48 | 855.9 | 933.05 | ||
| Osmotic | 784.77 | 794.8 | 791.98 | 823.71 | 769.66 | 807.19 | 846.96 | ||
| Salt | 784.77 | 860.96 | 898.39 | 957.21 | 866.25 | 849.43 | 803.05 | ||
| Drought | 784.77 | 852.86 | 798.48 | 714.81 | 807.4 | 788.44 | 760.64 | 909.63 | |
| Genotoxic | 784.77 | 805.07 | 738.43 | 865.51 | 797.74 | 832.95 | 956.54 | ||
| Oxidative | 784.77 | 854.33 | 900.52 | 801.61 | 687.28 | 691.57 | 700.11 | ||
| UV-B | 784.77 | 969.15 | 814.41 | 869.43 | 896.99 | 924.88 | 874.88 | 1021.95 | |
| Wounding | 784.77 | 790.6 | 890.56 | 866.71 | 967.46 | 716.08 | 753.29 | 895.78 | |
| Heat | 784.77 | 931.37 | 966.91 | 1009.95 | 1015.64 | 995.67 | 785.83 | 794.68 | 888.08 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 929.69 | 1008.39 | 1013.97 | 1019.45 | 1007.89 | 1105.53 | 949.99 | 909.56 | 983.61 |
| Cold | 929.69 | 1103.54 | 1064.06 | 1182.77 | 979.78 | 941.81 | 969.41 | ||
| Osmotic | 929.69 | 882.33 | 856.58 | 834.47 | 865.57 | 902.76 | 857.28 | ||
| Salt | 929.69 | 935.15 | 874.68 | 638.83 | 564.65 | 754.48 | 695.81 | ||
| Drought | 929.69 | 935.65 | 886.53 | 816.47 | 936.81 | 886.98 | 855.88 | 1015.94 | |
| Genotoxic | 929.69 | 919.83 | 951.98 | 990.56 | 922.89 | 977.64 | 974.23 | ||
| Oxidative | 929.69 | 897.26 | 982.2 | 1052.44 | 948.39 | 1044.33 | 1018.7 | ||
| UV-B | 929.69 | 1017.19 | 944.54 | 974.38 | 915.37 | 997.13 | 950.97 | 1093.92 | |
| Wounding | 929.69 | 884.09 | 1010.73 | 956.0 | 1033.6 | 853.22 | 822.62 | 920.3 | |
| Heat | 929.69 | 905.16 | 912.15 | 1054.52 | 1181.11 | 1006.08 | 895.03 | 912.29 | 956.38 |
