- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 62.51 | 72.97 | 67.75 | 77.19 | 69.09 | 73.48 | 78.2 | 64.21 | 66.88 |
| Cold | 62.51 | 70.67 | 68.73 | 57.29 | 49.53 | 66.92 | 86.97 | ||
| Osmotic | 62.51 | 65.37 | 76.66 | 75.02 | 79.96 | 76.81 | 68.0 | ||
| Salt | 62.51 | 69.77 | 85.2 | 90.68 | 90.3 | 81.47 | 87.92 | ||
| Drought | 62.51 | 66.25 | 72.23 | 67.53 | 74.98 | 78.92 | 73.99 | 65.58 | |
| Genotoxic | 62.51 | 77.75 | 77.67 | 73.9 | 72.65 | 76.65 | 58.92 | ||
| Oxidative | 62.51 | 64.19 | 72.23 | 83.96 | 86.29 | 79.09 | 71.26 | ||
| UV-B | 62.51 | 54.85 | 64.25 | 50.77 | 65.61 | 87.04 | 74.96 | 63.51 | |
| Wounding | 62.51 | 63.57 | 61.79 | 61.45 | 65.15 | 66.61 | 84.69 | 58.83 | |
| Heat | 62.51 | 73.72 | 77.58 | 81.09 | 70.49 | 75.33 | 75.76 | 62.1 | 67.02 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 105.49 | 121.2 | 113.38 | 112.31 | 112.14 | 110.68 | 110.22 | 124.6 | 123.07 |
| Cold | 105.49 | 98.91 | 94.08 | 103.04 | 76.55 | 98.44 | 108.1 | ||
| Osmotic | 105.49 | 102.19 | 106.52 | 128.97 | 120.84 | 145.33 | 121.31 | ||
| Salt | 105.49 | 144.32 | 109.12 | 116.68 | 129.69 | 132.17 | 109.48 | ||
| Drought | 105.49 | 139.63 | 98.31 | 106.92 | 126.48 | 107.38 | 109.72 | 138.55 | |
| Genotoxic | 105.49 | 110.64 | 110.33 | 119.8 | 117.86 | 94.23 | 86.69 | ||
| Oxidative | 105.49 | 116.79 | 119.14 | 114.05 | 128.85 | 145.07 | 147.58 | ||
| UV-B | 105.49 | 100.95 | 92.28 | 107.17 | 102.42 | 126.93 | 123.04 | 102.5 | |
| Wounding | 105.49 | 112.09 | 91.93 | 98.77 | 95.73 | 111.96 | 123.49 | 112.88 | |
| Heat | 105.49 | 119.97 | 116.69 | 131.33 | 195.18 | 138.76 | 114.84 | 122.18 | 123.27 |
