- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 110.99 | 124.31 | 102.41 | 122.44 | 109.39 | 121.03 | 96.61 | 79.78 | 101.97 |
| Cold | 110.99 | 108.71 | 88.79 | 97.6 | 100.5 | 94.65 | 122.15 | ||
| Osmotic | 110.99 | 126.61 | 124.92 | 101.79 | 102.15 | 126.93 | 120.68 | ||
| Salt | 110.99 | 131.89 | 107.15 | 80.39 | 81.72 | 81.97 | 96.32 | ||
| Drought | 110.99 | 121.69 | 99.09 | 93.7 | 91.15 | 87.56 | 84.72 | 99.45 | |
| Genotoxic | 110.99 | 117.48 | 119.18 | 114.5 | 90.1 | 98.28 | 94.77 | ||
| Oxidative | 110.99 | 112.95 | 119.84 | 98.9 | 107.04 | 86.77 | 118.31 | ||
| UV-B | 110.99 | 112.49 | 114.69 | 96.78 | 126.8 | 119.44 | 106.95 | 113.39 | |
| Wounding | 110.99 | 106.25 | 101.72 | 93.64 | 83.5 | 102.63 | 79.87 | 89.5 | |
| Heat | 110.99 | 117.11 | 117.91 | 115.22 | 124.09 | 165.79 | 132.86 | 88.42 | 105.22 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 131.22 | 167.47 | 147.32 | 154.57 | 140.95 | 135.16 | 144.32 | 146.2 | 147.02 |
| Cold | 131.22 | 151.51 | 153.07 | 118.02 | 135.42 | 129.1 | 130.08 | ||
| Osmotic | 131.22 | 152.55 | 145.1 | 144.52 | 147.3 | 148.82 | 143.81 | ||
| Salt | 131.22 | 143.35 | 144.95 | 98.69 | 59.67 | 99.0 | 103.33 | ||
| Drought | 131.22 | 189.31 | 134.96 | 154.59 | 168.93 | 152.36 | 160.84 | 158.94 | |
| Genotoxic | 131.22 | 146.53 | 135.66 | 126.23 | 150.89 | 169.4 | 145.11 | ||
| Oxidative | 131.22 | 173.61 | 156.62 | 152.04 | 159.11 | 160.37 | 160.19 | ||
| UV-B | 131.22 | 141.1 | 142.29 | 140.08 | 161.87 | 138.75 | 158.89 | 141.27 | |
| Wounding | 131.22 | 138.47 | 113.23 | 119.35 | 119.87 | 127.51 | 157.85 | 147.92 | |
| Heat | 131.22 | 155.38 | 176.99 | 140.94 | 156.01 | 143.42 | 162.3 | 150.55 | 148.92 |
