- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 114.79 | 119.79 | 127.42 | 132.49 | 146.2 | 129.15 | 125.5 | 110.31 | 143.27 |
| Cold | 114.79 | 124.68 | 89.74 | 106.21 | 104.06 | 80.84 | 56.84 | ||
| Osmotic | 114.79 | 98.9 | 122.93 | 191.33 | 345.08 | 363.9 | 405.68 | ||
| Salt | 114.79 | 125.07 | 125.46 | 191.82 | 197.88 | 183.06 | 203.08 | ||
| Drought | 114.79 | 101.68 | 122.92 | 114.04 | 154.39 | 179.34 | 139.85 | 119.65 | |
| Genotoxic | 114.79 | 140.44 | 153.23 | 149.26 | 165.99 | 130.43 | 112.04 | ||
| Oxidative | 114.79 | 116.27 | 126.94 | 149.13 | 146.6 | 130.97 | 140.84 | ||
| UV-B | 114.79 | 126.23 | 125.58 | 128.22 | 142.56 | 177.16 | 142.44 | 138.67 | |
| Wounding | 114.79 | 99.4 | 98.57 | 129.89 | 152.12 | 139.43 | 117.5 | 168.81 | |
| Heat | 114.79 | 125.44 | 118.65 | 159.15 | 350.94 | 259.27 | 149.4 | 127.88 | 131.38 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 160.06 | 167.36 | 204.84 | 178.39 | 207.68 | 205.81 | 186.81 | 170.64 | 206.03 |
| Cold | 160.06 | 202.39 | 172.69 | 164.87 | 162.51 | 118.82 | 71.84 | ||
| Osmotic | 160.06 | 161.4 | 169.27 | 286.82 | 336.32 | 275.51 | 282.24 | ||
| Salt | 160.06 | 182.54 | 185.0 | 211.53 | 197.16 | 232.78 | 219.28 | ||
| Drought | 160.06 | 212.49 | 153.11 | 169.45 | 226.29 | 241.05 | 174.78 | 186.74 | |
| Genotoxic | 160.06 | 193.93 | 188.32 | 182.81 | 195.97 | 175.38 | 178.0 | ||
| Oxidative | 160.06 | 190.13 | 186.64 | 200.14 | 224.13 | 195.11 | 224.55 | ||
| UV-B | 160.06 | 184.97 | 168.47 | 185.12 | 210.22 | 219.42 | 218.57 | 222.13 | |
| Wounding | 160.06 | 178.35 | 163.38 | 169.07 | 211.74 | 233.92 | 188.4 | 202.08 | |
| Heat | 160.06 | 175.33 | 189.67 | 219.16 | 436.77 | 442.29 | 239.15 | 237.26 | 183.81 |
