- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 153.01 | 183.81 | 144.36 | 171.19 | 182.87 | 183.7 | 163.31 | 148.62 | 160.57 |
| Cold | 153.01 | 144.65 | 179.29 | 114.72 | 138.57 | 117.47 | 175.72 | ||
| Osmotic | 153.01 | 157.87 | 169.67 | 176.28 | 178.77 | 161.38 | 164.72 | ||
| Salt | 153.01 | 163.63 | 191.35 | 175.83 | 165.82 | 163.79 | 156.18 | ||
| Drought | 153.01 | 157.03 | 175.93 | 177.88 | 257.74 | 181.68 | 148.94 | 164.22 | |
| Genotoxic | 153.01 | 222.85 | 231.59 | 253.9 | 248.31 | 210.4 | 152.84 | ||
| Oxidative | 153.01 | 168.08 | 183.72 | 252.59 | 239.54 | 222.96 | 238.07 | ||
| UV-B | 153.01 | 161.3 | 158.96 | 140.1 | 178.14 | 198.6 | 168.28 | 156.9 | |
| Wounding | 153.01 | 175.02 | 149.51 | 158.44 | 158.85 | 180.82 | 163.7 | 168.95 | |
| Heat | 153.01 | 138.96 | 172.76 | 186.56 | 255.95 | 269.52 | 246.28 | 135.05 | 154.91 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 200.98 | 231.44 | 216.67 | 226.41 | 244.71 | 225.78 | 234.52 | 254.47 | 250.79 |
| Cold | 200.98 | 212.14 | 216.22 | 223.56 | 163.86 | 164.4 | 235.31 | ||
| Osmotic | 200.98 | 223.48 | 217.15 | 279.17 | 268.48 | 258.76 | 227.16 | ||
| Salt | 200.98 | 234.03 | 188.09 | 152.35 | 133.84 | 224.59 | 202.76 | ||
| Drought | 200.98 | 260.27 | 269.45 | 297.13 | 296.92 | 236.5 | 259.13 | 235.58 | |
| Genotoxic | 200.98 | 236.67 | 235.7 | 237.04 | 287.39 | 254.91 | 226.02 | ||
| Oxidative | 200.98 | 288.69 | 216.14 | 262.21 | 252.15 | 260.69 | 255.76 | ||
| UV-B | 200.98 | 220.53 | 195.12 | 204.87 | 247.72 | 239.39 | 260.35 | 224.88 | |
| Wounding | 200.98 | 260.0 | 186.5 | 195.96 | 194.07 | 237.73 | 317.05 | 227.43 | |
| Heat | 200.98 | 248.48 | 256.12 | 252.07 | 320.96 | 307.19 | 282.38 | 217.64 | 219.45 |
