- Basic information
- Functional description
- Gene ontology
- Annotation nucleotide
- Annotation protein
- Sequence & structural information
- Protein evidence & domain analysis
- Expression
- LinkOut
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 2451.45 | 1998.22 | 2091.61 | 2516.16 | 2105.85 | 2120.02 | 2009.3 | 1927.6 | 2217.15 |
| Cold | 2451.45 | 2197.7 | 2633.62 | 2111.6 | 2136.01 | 2325.23 | 2525.14 | ||
| Osmotic | 2451.45 | 2488.06 | 2672.72 | 1905.58 | 1434.76 | 1553.67 | 1465.06 | ||
| Salt | 2451.45 | 2307.27 | 2599.92 | 1828.9 | 1656.29 | 1886.11 | 2263.94 | ||
| Drought | 2451.45 | 2954.39 | 2608.09 | 2492.24 | 1924.39 | 1525.61 | 2005.16 | 2304.63 | |
| Genotoxic | 2451.45 | 2287.69 | 2399.66 | 2273.5 | 1736.54 | 1923.95 | 2309.4 | ||
| Oxidative | 2451.45 | 2217.57 | 2393.58 | 2304.08 | 1980.07 | 2119.4 | 2440.14 | ||
| UV-B | 2451.45 | 2093.44 | 2192.77 | 2420.81 | 2199.76 | 2407.8 | 2427.11 | 2384.01 | |
| Wounding | 2451.45 | 2356.29 | 2127.53 | 2404.28 | 1896.43 | 1905.25 | 1956.06 | 1865.13 | |
| Heat | 2451.45 | 1969.37 | 2276.0 | 2180.45 | 1440.58 | 1881.96 | 1800.32 | 1705.89 | 2328.76 |
| 0 Hour | 0.25 Hour | 0.5 Hour | 1 Hour | 3 Hours | 4 Hours | 6 Hours | 12 Hours | 24 Hours | |
| Control | 2414.19 | 2361.89 | 2150.99 | 2433.0 | 2473.48 | 2119.8 | 2340.75 | 2598.34 | 2343.89 |
| Cold | 2414.19 | 2241.69 | 2089.63 | 2388.19 | 2062.89 | 2541.29 | 2781.99 | ||
| Osmotic | 2414.19 | 2571.93 | 2504.1 | 2431.35 | 2322.18 | 2389.27 | 2054.97 | ||
| Salt | 2414.19 | 2471.25 | 2499.11 | 2253.56 | 2360.58 | 2527.33 | 2422.76 | ||
| Drought | 2414.19 | 2557.41 | 2571.93 | 2480.91 | 2387.88 | 2288.47 | 2596.19 | 2625.28 | |
| Genotoxic | 2414.19 | 2316.68 | 2364.53 | 2443.24 | 2242.18 | 2087.6 | 2049.08 | ||
| Oxidative | 2414.19 | 2351.06 | 2274.29 | 2332.26 | 2053.11 | 2357.29 | 2316.8 | ||
| UV-B | 2414.19 | 2184.01 | 2160.51 | 2229.03 | 2256.41 | 2126.95 | 2210.92 | 2230.68 | |
| Wounding | 2414.19 | 2265.69 | 2242.45 | 2342.3 | 2255.47 | 1978.96 | 2352.37 | 2169.19 | |
| Heat | 2414.19 | 2294.49 | 2285.59 | 2315.34 | 1739.09 | 1886.03 | 2094.44 | 2297.65 | 2407.48 |
