| Group | Gene ID | Transcript ID | Gene name | Chromosome location | Protein description | Family / Domain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Sm core proteins | LOC_Os01g15310 | LOC_Os01g15310.1 | osLSM4 | Chr1: 37527399-37529102 reverse | LSM domain containing protein, expressed | Sm 1 | |
| 1.1 Sm core proteins | LOC_Os01g64690 | LOC_Os01g64690.1 | osLSM3a | Chr1: 37527399-37529102 reverse | LSM domain containing protein, expressed | Sm 1 | |
| 1.1 Sm core proteins | LOC_Os02g01250 | LOC_Os02g01250.1 | osSmD3-b1 | Chr2: 135301-138097 reverse | LSM domain containing protein, expressed | Sm 1 | |
| 1.1 Sm core proteins | LOC_Os02g03440 | LOC_Os02g03440.1 | osSmE-a | Chr2: 1399613-1401222 reverse | LSM domain containing protein, expressed | Sm 1 | |
| 1.1 Sm core proteins | LOC_Os02g30624 | LOC_Os02g30624.2 | osLSM6a-1 | Chr2: 18231125-18235800 reverse | LSM domain containing protein, expressed | Sm 1 | |
| 1.1 Sm core proteins | LOC_Os02g30624 | LOC_Os02g30624.1 | osLSM6a-1 | Chr2:18231488-18235800 reverse | LSM domain containing protein, expressed | Sm 1 | |
| 1.1 Sm core proteins | LOC_Os02g37430 | LOC_Os02g37430.1 | osSmD1-a1 | Chr2: 22602327-22605758 reverse | LSM domain containing protein, expressed | Sm 1 | |
| 1.1 Sm core proteins | LOC_Os03g13760 | LOC_Os03g13760.1 | osSmD3-b2 | Chr3: 7449782-7453038 forward | LSM domain containing protein, expressed | Sm 1 | |
| 1.1 Sm core proteins | LOC_Os03g13760 | LOC_Os03g13760.2 | osSmD3-b2 | Chr3:7449793-7453038 forward | LSM domain containing protein, expressed | Sm 1 | |
| 1.1 Sm core proteins | LOC_Os03g29740 | LOC_Os03g29740.1 | osSmG-a | Chr3: 16941146-16943327 forward | LSM domain containing protein, expressed | Sm 1 | |
| 1.1 Sm core proteins | LOC_Os04g31950 | LOC_Os04g31950.1 | osLSM6a-2 | Chr4: 19134251-19139588 reverse | LSM domain containing protein, expressed | Sm 1 | |
| 1.1 Sm core proteins | LOC_Os04g36810 | LOC_Os04g36810.1 | osLSM1b | Chr4: 22223723-22227217 forward | LSM domain containing protein, expressed | Sm 1 | Monocots specific gene |
| 1.1 Sm core proteins | LOC_Os04g39444 | LOC_Os04g39444.1 | osSmD1-a2 | Chr4: 23497156-23499370 reverse | LSM domain containing protein, expressed | Sm 1 | |
| 1.1 Sm core proteins | LOC_Os05g24970 | LOC_Os05g24970.1 | osSmD2-1 | Chr5:14449503-14452183 reverse | LSM domain containing protein, expressed | Sm 1 | |
| 1.1 Sm core proteins | LOC_Os05g24970 | LOC_Os05g24970.2 | osSmD2-2 | Chr5: 14449503-14452311 reverse | LSM domain containing protein, expressed | Sm 1 | |
| 1.1 Sm core proteins | LOC_Os05g24970 | LOC_Os05g24970.3 | osSmD2-2 | Chr5:14449503-14452311 reverse | LSM domain containing protein, expressed | Sm 1 | |
| 1.1 Sm core proteins | LOC_Os05g32310 | LOC_Os05g32310.1 | osLSM5/SAD1 | Chr5: 18838333-18840821 reverse | LSM domain containing protein, expressed | Sm 1 | |
| 1.1 Sm core proteins | LOC_Os05g51650 | LOC_Os05g51650.1 | osLSM8 | Chr5: 29623192-29624800 forward | LSM domain containing protein, expressed | Sm 1 | |
| 1.1 Sm core proteins | LOC_Os07g07220 | LOC_Os07g07220.1 | osSmB-a | Chr7: 3574404-3576953 forward | LSM domain containing protein, expressed | Sm 1 | |
| 1.1 Sm core proteins | LOC_Os08g05850 | LOC_Os08g05850.1 | osLSM2 | Chr8:3144991-3149641 forward | Sm-like protein LSM2 | Sm 1 | |
| 1.1 Sm core proteins | LOC_Os08g08040 | LOC_Os08g08040.1 | osLSM7 | Chr8: 4562428-4565405 forward | LSM domain containing protein, expressed | Sm 1 | |
| 1.1 Sm core proteins | LOC_Os11g43620 | LOC_Os11g43620.1 | osSmF | Chr11: 26313077-26315155 forward | LSM domain containing protein, expressed | Sm 1 | |
| 1.1 Sm core proteins | LOC_Os11g43620 | LOC_Os11g43620.2 | osSmF | Chr11: 26313077-26315155 forward | LSM domain containing protein, expressed | Sm 1 | |
| 1.2 U1 snRNP specific proteins | LOC_Os01g34780 | LOC_Os01g34780.1 | osPrp40a | Chr1: 19177736-19185746 reverse | protein binding protein, putative, expressed | WW 2; FF 5 | |
| 1.2 U1 snRNP specific proteins | LOC_Os01g34780 | LOC_Os01g34780.2 | osPrp40a | Chr1:19177737-19185746 reverse | protein binding protein, putative, expressed | WW 2; FF 5 | |
| 1.2 U1 snRNP specific proteins | LOC_Os02g16640 | LOC_Os02g16640.1 | osU1C | Chr2: 9506232-9509762 reverse | proline-rich protein HaeIII subfamily 1 precursor, putative, expressed | C2H2 1; mrCtermi 3 | |
| 1.2 U1 snRNP specific proteins | LOC_Os02g39300 | LOC_Os02g39300.1 | osLuc7a | Chr2: 23729249-23734397 forward | RNA-binding protein Luc7-like, putative, expressed | DUF259 1 | |
| 1.2 U1 snRNP specific proteins | LOC_Os03g11200 | LOC_Os03g11200.1 | osPrp39a | Chr3: 5760804-5767440 reverse | pre-mRNA-processing factor 39, putative, expressed | HAT 7; TPR-like 1 | |
| 1.2 U1 snRNP specific proteins | LOC_Os03g62640 | LOC_Os03g62640.2 | osLuc7b | Chr3:35446441-35452471 reverse | RNA-binding protein Luc7-like, putative, expressed | DUF259 1 | |
| 1.2 U1 snRNP specific proteins | LOC_Os03g62640 | LOC_Os03g62640.3 | osLuc7b | Chr3: 35446438-35452471 reverse | RNA-binding protein Luc7-like, putative, expressed | DUF259 1 | |
| 1.2 U1 snRNP specific proteins | LOC_Os03g62640 | LOC_Os03g62640.4 | osLuc7b | Chr3: 35446438-35452471 reverse | RNA-binding protein Luc7-like, putative, expressed | DUF259 1 | |
| 1.2 U1 snRNP specific proteins | LOC_Os03g62640 | LOC_Os03g62640.5 | osLuc7b | Chr3: 35446438-35452471 reverse | RNA-binding protein Luc7-like, putative, expressed | DUF259 1 | |
| 1.2 U1 snRNP specific proteins | LOC_Os05g06280 | LOC_Os05g06280.1 | ATKINESIN-13A/KINESI | Chr5:3203330-3214116 forward | ATKINESIN-13A/KINESIN-13A, putative, expressed | ||
| 1.2 U1 snRNP specific proteins | LOC_Os05g06280 | LOC_Os05g06280.2 | ATKINESIN-13A/KINESI | Chr5:3203042-3212349 forward | ATKINESIN-13A/KINESIN-13A, putative, expressed | ||
| 1.2 U1 snRNP specific proteins | LOC_Os05g06280 | LOC_Os05g06280.3 | ATKINESIN-13A/KINESI | Chr5:3207517-3210197 forward | ATKINESIN-13A/KINESIN-13A, putative, expressed | ||
| 1.2 U1 snRNP specific proteins | LOC_Os07g27300 | LOC_Os07g27300.2 | osLuc7-rl | Chr7:15869780-15874100 reverse | RNA-binding protein Luc7-like, putative, expressed | DUF259 1 | |
| 1.2 U1 snRNP specific proteins | LOC_Os07g27300 | LOC_Os07g27300.1 | osLuc7-rl | Chr7: 15868929-15874100 reverse | RNA-binding protein Luc7-like, putative, expressed | DUF259 1 | |
| 1.2 U1 snRNP specific proteins | LOC_Os08g29124 | LOC_Os08g29124.1 | osPrp39b | Chr8:17822367-17838135 reverse | expressed protein | HAT 4 | |
| 1.2 U1 snRNP specific proteins | LOC_Os10g02630 | LOC_Os10g02630.1 | osU1-70K | Chr10: 1007586-1012944 reverse | transposon protein, putative, CACTA, En/Spm sub-class, expressed | RRM 1 | |
| 1.3 17S U2 snRNP specific proteins | LOC_Os02g04480 | LOC_Os02g04480.1 | osSAP130a | Chr2: 1979693-1983630 forward | cleavage and polyadenylation specificity factor, putative, expressed | CPSF_A 1; WD40-like | |
| 1.3 17S U2 snRNP specific proteins | LOC_Os02g04950 | LOC_Os02g04950.1 | osSAP155-1 | Chr2: 2318091-2323337 reverse | splicing factor 3B subunit 1, putative, expressed | HEAT 1; ARM 2; SAP | |
| 1.3 17S U2 snRNP specific proteins | LOC_Os02g05310 | LOC_Os02g05310.4 | osSAP155-2 | Chr2:2545984-2551066 forward | splicing factor 3B subunit 1, putative, expressed | HEAT 1; ARM 2; SAP | |
| 1.3 17S U2 snRNP specific proteins | LOC_Os02g05310 | LOC_Os02g05310.1 | osSAP155-2 | Chr2:2545984-2551066 forward | splicing factor 3B subunit 1, putative, expressed | HEAT 1; ARM 2; SAP | |
| 1.3 17S U2 snRNP specific proteins | LOC_Os02g05310 | LOC_Os02g05310.2 | osSAP155-2 | Chr2:2545984-2551066 forward | splicing factor 3B subunit 1, putative, expressed | HEAT 1; ARM 2; SAP | |
| 1.3 17S U2 snRNP specific proteins | LOC_Os02g05310 | LOC_Os02g05310.3 | osSAP155-2 | Chr2: 2545984-2551240 forward | splicing factor 3B subunit 1, putative, expressed | HEAT 1; ARM 2; SAP | |
| 1.3 17S U2 snRNP specific proteins | LOC_Os02g05410 | LOC_Os02g05410.1 | osSAP155-3 | Chr2: 2599191-2604033 reverse | splicing factor 3B subunit 1, putative, expressed | HEAT 1; ARM 2; SAP | |
| 1.3 17S U2 snRNP specific proteins | LOC_Os02g13990 | LOC_Os02g13990.1 | osU2A | Chr2:7630852-7635234 reverse | U2 small nuclear ribonucleoprotein A, putative, expressed | LRR 4 | Os specific genes |
| 1.3 17S U2 snRNP specific proteins | LOC_Os02g13990 | LOC_Os02g13990.2 | osU2A | Chr2:7632580-7635244 reverse | U2 small nuclear ribonucleoprotein A, putative, expressed | LRR 4 | Os specific genes |
| 1.3 17S U2 snRNP specific proteins | LOC_Os02g13990 | LOC_Os02g13990.3 | osU2A | Chr2:7630852-7635234 reverse | U2 small nuclear ribonucleoprotein A, putative, expressed | LRR 4 | Os specific genes |
| 1.3 17S U2 snRNP specific proteins | LOC_Os02g14780 | LOC_Os02g14780.2 | osSAP114-1a | Chr2: 8196895-8200388 reverse | splicing factor 3 subunit 1, putative, expressed | SWAP/Surp 2 |
